Trencin 11.02.2023

Kategoria: 4x50 BF muzi

Rozplavba cislo 1901
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 2 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 29.98 29.98 2,10.29
Stern Liam 12 37.92 1,07.90
Vanek Matej 14 37.86 1,45.76
Harakal Michal 10 24.53 2,10.29
2 3 Gabašová Ela 12 VS ZVOLE 36.81 36.81 2,16.53
Kováč Daniel 12 33.81 1,10.62
Tischlerová Lujza 13 35.92 1,46.54
Láskavý Ondrej 12 29.99 2,16.53
3 6 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 33.01 33.01 2,18.96
Kubík Martin 12 34.28 1,07.29
Čáby Lukáš 12 37.02 1,44.31
Merková Kristína 14 34.65 2,18.96
4 5 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 33.96 33.96 2,25.17
Baričáková Linda 12 35.93 1,09.89
Krč Ján 13 43.15 1,53.04
Gabrišová Adriana 13 32.13 2,25.17
5 4 Čavojský Ján 10 DELFÍN 36.98 36.98 2,25.88
Ťavodová Ema 10 31.36 1,08.34
Buček Filip 12 40.21 1,48.55
Garbárová Martina 12 37.33 2,25.88
6 7 Biksadska Alzbeta 14 WD Senec 36.63 36.63 2,48.10
Kučerová Adela 16 46.36 1,22.99
Krč Jakub 14 46.60 2,09.59
Ostrožanská Hana 13 38.51 2,48.10
7 1 Dudáš Matúš 14 DELFÍN 51.50 51.50 2,59.79
Čavojská Veronika 13 42.77 1,34.27
Zbranková Terézia 13 43.78 2,18.05
Stehurová Karolína 13 41.74 2,59.79
Rozplavba cislo 1902
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 3 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 28.06 28.06 1,52.97
Takacsova Anabela 11 32.05 1,00.11
Pivková Nina 09 28.32 1,28.43
Urbán Jakub 09 24.54 1,52.97
2 4 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 28.84 28.84 1,53.84
Cieniková Melinda 09 31.04 59.88
Kocúr Boris 09 27.95 1,27.83
Garbar Tomáš 08 26.01 1,53.84
3 1 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 29.46 29.46 2,00.29
Martinkovičová Paula 11 30.81 1,00.27
Jombik Jan Frederik 10 32.03 1,32.30
Ďurica Martin 11 27.99 2,00.29
4 2 Cabaj Matej 09 PCP RAK 31.85 31.85 2,01.11
Fris Tomas 10 29.68 1,01.53
Kaščáková Lenka 11 30.66 1,32.19
Belko Tomáš 11 28.92 2,01.11
5 7 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 34.99 34.99 2,12.03
Sečkárová Olívia 11 33.03 1,08.02
Fekete Sebastian 10 32.77 1,40.79
Végh Matyáš András 11 31.24 2,12.03
6 8 Pomichalová Laura 12 WD Senec 35.57 35.57 2,16.65
Zabák Lukáš 12 33.81 1,09.38
Pavlíková Katarína 12 35.77 1,45.15
Beličáková Nina 12 31.50 2,16.65
6 Paulenková Martina 08 VS ZVOLE nenastupil na start
Zemko Richard 08
Baranová Michaela 11
Kudela Samuel 09
5 Munka Jakub 10 PCP RAK diskvalifikovany
Zuberec Kubo 08
Škulavíková Natália 09
Buczacki Andrej 09
Rozplavba cislo 1903
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 5 Slišková Alexandra 06 Barakuda 23.68 23.68 1,28.00
Zlatošová Katarína 05 25.68 49.36
Kozmer Jakub 03 19.57 1,08.93
Kalník Lukáš 01 19.07 1,28.00
2 3 Šoška Šimon 03 DELFÍN 21.45 21.45 1,29.10
Heglasová Simona 04 24.38 45.83
Heglas Ladislav 06 21.75 1,07.58
Mišjak Dušan 94 21.52 1,29.10
3 4 Gabaľová Nina 98 ŽRALOK 23.55 23.55 1,32.52
Častven Lukáš 01 21.29 44.84
Mateašíková Magdaléna 03 26.05 1,10.89
Kamhiyeh Ossama 03 21.63 1,32.52
4 7 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 25.13 25.13 1,38.28
Stískala Šimon 09 24.84 49.97
Pecníková Jana 09 26.03 1,16.00
Adamík Bruno 09 22.28 1,38.28
5 6 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 24.49 24.49 1,41.02
Horský Richard 05 23.85 48.34
Pecníková Tereza 06 23.42 1,11.76
Stanová Alexandra 09 29.26 1,41.02
6 2 Klimek Martin 07 NEPTÚN 26.12 26.12 1,43.04
Vályiková Barbora 07 26.05 52.17
Tóth Jakub 07 24.95 1,17.12
Štefula Oliver 07 25.92 1,43.04
7 8 Biksadský Jakub 09 WD Senec 25.56 25.56 1,50.96
Aly Habiba 11 32.70 58.26
Šmidová Nikola 06 27.46 1,25.72
Tringelová Tamara 08 25.24 1,50.96
8 1 Ceterová Laura 07 DELFÍN 30.26 30.26 1,57.14
Toráčová Nataly 07 29.06 59.32
Václavik Jozef 07 26.94 1,26.26
Kocúrová Alexandra 07 30.88 1,57.14

MATES Timing & Management www.mates.sk