Trencin 11.02.2023

Kategoria: 400 BF muzi

Rozplavba cislo 1501
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Zabák Lukáš 12 WD Senec 1,26.25 2,57.73 5,58.46
2 4 Stern Liam 12 ŽRALOK 1,25.25 3,00.22 6,20.08
3 6 Vanek Matej 14 ŽRALOK 1,30.77 3,12.23 6,36.26
4 3 Krč Ján 13 WD Senec 1,42.23 3,34.32 7,19.33
Rozplavba cislo 1502
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,19.62 2,50.27 5,38.38
2 6 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,23.60 2,52.66 5,50.44
3 8 Kubík Martin 12 VS ZVOLE 1,21.86 2,54.53 5,58.03
4 4 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 1,26.67 3,02.13 6,06.20
5 5 Kováč Daniel 12 VS ZVOLE 1,28.74 3,07.83 6,15.84
6 3 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,33.87 3,13.54 6,28.82
7 7 Buček Filip 12 DELFÍN 1,33.20 3,15.96 6,38.28
8 1 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 1,32.71 3,17.03 6,46.49
Rozplavba cislo 1503
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Harakal Michal 10 ŽRALOK 1,04.92 2,18.24 4,36.67
2 6 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,11.74 2,31.44 5,00.39
3 3 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,13.53 2,33.41 5,08.42
4 4 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,14.76 2,39.75 5,11.46
5 5 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,16.17 2,38.55 5,11.69
6 7 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,16.48 2,38.71 5,16.57
7 8 Dubéci Samuel Peter 13 WD Senec 1,18.52 2,43.14 5,24.01
8 1 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,16.54 2,40.87 5,26.80

MATES Timing & Management www.mates.sk