Trencin 11.02.2023

Kategoria: 400 PP muzi

Rozplavba cislo 1301
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kalník Lukáš 01 Barakuda 53.71 1,51.94 3,44.75
2 5 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,07.01 2,21.62 4,47.35
3 7 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,10.26 2,30.75 5,03.56
4 2 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,17.75 2,49.52 5,43.09
5 1 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,17.46 2,50.71 5,43.65
6 3 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,30.39 3,18.37 6,56.77
6 Cabaj Matej 09 PCP RAK nenastupil na start
Rozplavba cislo 1302
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,04.08 2,14.32 4,31.46
2 8 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,01.59 2,13.78 4,37.09
3 2 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,06.50 2,18.54 4,39.13
4 7 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,05.97 2,19.85 4,44.41
5 4 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,06.47 2,22.30 4,49.13
6 3 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,06.58 2,22.54 4,50.19
7 6 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,06.09 2,24.13 4,53.14
8 5 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,09.28 2,29.64 5,11.37
Rozplavba cislo 1303
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Janits Matúš 06 PCP RAK 53.82 1,53.89 3,49.34
2 4 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 55.39 1,57.18 4,05.01
3 2 Biksadský Jakub 09 WD Senec 57.69 2,02.88 4,10.67
4 1 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 58.86 2,05.13 4,19.14
5 3 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 58.08 2,06.61 4,22.07
6 6 Adamkoviè Patrik 09 Barakuda 1,01.34 2,10.58 4,30.36
7 8 Pirog Adam 05 NEPTÚN 1,03.49 2,14.69 4,37.04
8 7 Seèkár Oliver 08 NEPTÚN 1,02.31 2,11.12 4,38.54
Rozplavba cislo 1304
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Kozmer Jakub 03 Barakuda 47.96 1,41.62 3,27.23
2 3 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 50.21 1,45.76 3,37.63
3 8 Oboòa Alexander 06 PCP RAK 50.94 1,47.25 3,38.72
4 6 Èastven Lukáš 01 ŽRALOK 52.21 1,48.74 3,41.75
5 2 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 50.88 1,48.69 3,47.66
6 7 Šoška Šimon 03 DELFÍN 54.48 1,54.10 3,57.39
7 1 Horský Richard 05 ŽRALOK 54.76 1,54.63 4,00.18
4 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK nenastupil na start

MATES Timing & Management www.mates.sk