Trencin 11.02.2023

13 Kategoria: 400 PP muzi C

Najlepsi vykon: 3,23.05 BUKOR Adam , Bratislava , 22.03.2013
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Biksadský Jakub 09 WD Senec 57.69 2,02.88 4,10.67 50 4,27.60 106.8 Vytah 411 3VT
2 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 58.86 2,05.13 4,19.14 46 4,52.98 113.1 Vytah 365
3 Adamkoviè Patrik 09 Barakuda 1,01.34 2,10.58 4,30.36 42 4,26.62 98.6 Vytah 308
4 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,04.08 2,14.32 4,31.46 39 5,05.04 112.4 Vytah 303
5 Seèkár Oliver 08 NEPTÚN 1,02.31 2,11.12 4,38.54 36 4,41.66 101.1 Vytah 270
6 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,06.50 2,18.54 4,39.13 33 5,03.03 108.6 Vytah 267
7 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,05.97 2,19.85 4,44.41 30 5,04.80 107.2 Vytah 244
8 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,06.09 2,24.13 4,53.14 27 5,02.96 103.3 Vytah 207
9 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,10.26 2,30.75 5,03.56 24 ------ 165
10 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,09.28 2,29.64 5,11.37 22 4,58.61 95.9 Vytah 136
11 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,17.75 2,49.52 5,43.09 20 ------ 31
12 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,17.46 2,50.71 5,43.65 18 ------ 29
13 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,30.39 3,18.37 6,56.77 ------ 0
Cabaj Matej 09 PCP RAK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk