Trencin 11.02.2023

13 Kategoria: 400 PP muzi

Rekord SR: 3,25.18 LOBPREIS Filip , Trencin , 08.02.2020
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Kozmer Jakub 03 Barakuda 47.96 1,41.62 3,27.23 3,33.06 102.8 Vytah 707 1VT
2 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 50.21 1,45.76 3,37.63 3,36.62 99.5 Vytah 625 1VT
3 Oboòa Alexander 06 PCP RAK 50.94 1,47.25 3,38.72 3,52.36 106.2 Vytah 617 1VT
4 Èastven Lukáš 01 ŽRALOK 52.21 1,48.74 3,41.75 3,41.42 99.9 Vytah 595
5 Kalník Lukáš 01 Barakuda 53.71 1,51.94 3,44.75 ------ 574
6 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 50.88 1,48.69 3,47.66 3,48.85 100.5 Vytah 554
7 Janits Matúš 06 PCP RAK 53.82 1,53.89 3,49.34 3,58.21 103.9 Vytah 542 3VT
8 Šoška Šimon 03 DELFÍN 54.48 1,54.10 3,57.39 3,49.68 96.8 Vytah 490
9 Horský Richard 05 ŽRALOK 54.76 1,54.63 4,00.18 3,51.42 96.4 Vytah 473
10 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 55.39 1,57.18 4,05.01 3,55.96 96.3 Vytah 444
11 Biksadský Jakub 09 WD Senec 57.69 2,02.88 4,10.67 4,27.60 106.8 Vytah 411 3VT
12 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 58.86 2,05.13 4,19.14 4,52.98 113.1 Vytah 365
13 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 58.08 2,06.61 4,22.07 4,25.67 101.4 Vytah 350
14 Adamkoviè Patrik 09 Barakuda 1,01.34 2,10.58 4,30.36 4,26.62 98.6 Vytah 308
15 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,04.08 2,14.32 4,31.46 5,05.04 112.4 Vytah 303
16 Pirog Adam 05 NEPTÚN 1,03.49 2,14.69 4,37.04 4,56.49 107.0 Vytah 277
17 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,01.59 2,13.78 4,37.09 5,08.79 111.4 Vytah 277
18 Seèkár Oliver 08 NEPTÚN 1,02.31 2,11.12 4,38.54 4,41.66 101.1 Vytah 270
19 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,06.50 2,18.54 4,39.13 5,03.03 108.6 Vytah 267
20 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,05.97 2,19.85 4,44.41 5,04.80 107.2 Vytah 244
21 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,07.01 2,21.62 4,47.35 ------ 231
22 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,06.47 2,22.30 4,49.13 4,57.43 102.9 Vytah 223
23 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,06.58 2,22.54 4,50.19 5,01.74 104.0 Vytah 219
24 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,06.09 2,24.13 4,53.14 5,02.96 103.3 Vytah 207
25 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,10.26 2,30.75 5,03.56 ------ 165
26 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,09.28 2,29.64 5,11.37 4,58.61 95.9 Vytah 136
27 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,17.75 2,49.52 5,43.09 ------ 31
28 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,17.46 2,50.71 5,43.65 ------ 29
29 Bielik Boris 09 DELFÍN 1,30.39 3,18.37 6,56.77 ------ 0
Lobpreis Filip 00 ŽRALOK DSQ
Cabaj Matej 09 PCP RAK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk