Bratislava 19.11.2022

Kategoria: 4x100 PP muzi

Rozplavba cislo 1701
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 4 Čavojský Ján 10 DELFÍN 58.66 58.66 4,19.14
Dorčík Andrej 09 1,03.57 2,02.23
Cieniková Melinda 09 1,12.74 3,14.97
Štefanec Juraj 09 1,04.17 4,19.14
2 6 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,05.56 1,05.56 4,26.31
Baranová Michaela 11 1,05.53 2,11.09
Machová Nina 11 1,08.38 3,19.47
Láskavý Ondrej 12 1,06.84 4,26.31
3 3 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 1,22.48 1,22.48 4,53.09
Fekete Sebastian 10 1,19.37 2,41.85
Spišáková Stella 10 1,00.63 3,42.48
Végh Matyáš András 11 1,10.61 4,53.09
4 7 Pomichalová Laura 12 SC Senec 1,14.57 1,14.57 4,56.63
Dubéci Samuel Peter 13 1,24.22 2,38.79
Aly Habiba 11 1,11.84 3,50.63
Beličáková Nina 12 1,06.00 4,56.63
5 5 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE 1,11.12 1,11.12 5,13.96
Kováč Daniel 12 1,19.55 2,30.67
Čáby Lukáš 12 1,23.40 3,54.07
Moravčík Mia Zoe 10 1,19.89 5,13.96
6 2 Biksadska Alzbeta 14 SC Senec 1,23.99 1,23.99 5,48.23
Mihalovič Viktor 13 1,36.57 3,00.56
Ostrožanská Hana 13 1,22.32 4,22.88
Pavlíková Katarína 12 1,25.35 5,48.23
Rozplavba cislo 1702
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 3 Tringelová Tamara 08 SC Senec 50.88 50.88 3,26.76
Szabóová Romana 09 54.85 1,45.73
Neczliová Zuzana Tereza 02 55.44 2,41.17
Rekoš Alexander 97 45.59 3,26.76
2 4 Klimek Martin 07 NEPTÚN 53.60 53.60 3,49.92
Tóth Jakub 07 58.74 1,52.34
Berešíková Katarína Petra 08 1,00.30 2,52.64
Sečkár Oliver 08 57.28 3,49.92
3 2 Šťastná Michaela 10 VS ZVOLE 1,00.97 1,00.97 3,51.73
Kúšik Teo 09 58.70 1,59.67
Novotný Andrej 09 53.27 2,52.94
Tischlerová Laura 10 58.79 3,51.73
4 6 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,00.01 1,00.01 3,59.83
Vanko Norbert Bence 09 1,06.79 2,06.80
Urbán Jakub 09 58.91 3,05.71
Pivková Nina 09 54.12 3,59.83
5 1 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 59.75 59.75 4,08.41
Ceterová Laura 07 1,08.79 2,08.54
Toráčová Nataly 07 1,01.31 3,09.85
Václavik Jozef 07 58.56 4,08.41
6 5 Belovová Alexandra 08 VS ZVOLE 1,04.74 1,04.74 4,38.83
Zemko Richard 08 1,03.43 2,08.17
Garajová Ema 09 1,12.57 3,20.74
Jombik Jan Frederik 10 1,18.09 4,38.83
Rozplavba cislo 1703
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 4 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 42.16 42.16 3,00.95
Rehorovský Oliver 03 45.01 1,27.17
Mateašíková Magdaléna 03 50.95 2,18.12
Lobpreis Filip 00 42.83 3,00.95
2 5 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 43.67 43.67 3,13.90
Gabčo Lukáš 05 56.21 1,39.88
Kissová Petra 05 47.20 2,27.08
Kodaj Juraj 05 46.82 3,13.90
3 3 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 43.60 43.60 3,22.35
Heglasová Simona 04 49.47 1,33.07
Gajdošíková Katarína 05 1,03.02 2,36.09
Šoška Šimon 03 46.26 3,22.35
4 7 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 49.62 49.62 3,25.80
Paulenková Martina 08 52.51 1,42.13
Baroš Patrik 07 55.33 2,37.46
Varga Jozef 09 48.34 3,25.80
5 6 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 47.36 47.36 3,30.05
Pirog Adam 05 53.59 1,40.95
Vályiková Barbora 07 57.33 2,38.28
Tomeček Mario Oliver 05 51.77 3,30.05
6 1 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 48.45 48.45 3,30.81
Hradecká Vera 09 52.21 1,40.66
Stanová Alexandra 09 1,00.74 2,41.40
Pecníková Jana 09 49.41 3,30.81
2 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK nenastupil na start
Gebhardtová Viktória 07
Ihringová Zoja 08
Stískala Šimon 09

MATES Timing & Management www.mates.sk