Bratislava 19.11.2022

Kategoria: 800 PP muzi

Rozplavba cislo 1501
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,14.40 2,39.84 5,28.51 10,50.84
2 5 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,18.62 2,43.18 5,30.97 11,00.31
3 3 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,17.41 2,42.86 5,33.51 11,06.88
Rozplavba cislo 1502
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,04.89 2,14.77 4,34.91 9,04.55
2 5 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 1,05.84 2,18.73 4,53.67 10,01.02
3 2 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,09.43 2,26.50 5,07.52 10,22.00
4 7 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,12.62 2,33.18 5,15.85 10,39.14
5 3 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,16.33 2,53.71 6,04.03 10,42.23
6 4 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 1,20.25 2,57.66 6,05.60 12,13.37
6 Stískala Šimon 09 ŽRALOK nenastupil na start
Rozplavba cislo 1503
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,00.49 2,07.79 4,27.21 9,06.17
2 2 Biksadský Jakub 09 SC Senec 59.92 2,09.13 4,39.46 9,31.95
3 6 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,02.35 2,14.38 4,41.76 9,34.10
4 4 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,08.17 2,27.48 5,05.98 10,03.23
5 5 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,14.46 2,34.69 5,11.62 10,24.09
6 1 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 1,17.04 2,41.61 5,32.84 11,04.86
7 3 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 1,07.98 2,32.60 5,27.26 11,16.87
8 8 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,15.69 2,46.59 5,50.61 11,36.80
Rozplavba cislo 1504
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 1,05.28 2,15.52 4,38.75 9,13.87
2 4 Tomeček Mario Oliver 05 NEPTÚN 1,36.03 2,24.15 4,49.93 9,33.18
3 7 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,08.77 2,25.63 5,03.83 10,13.73
4 1 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,10.56 2,31.44 5,09.84 10,23.08
5 8 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,12.53 2,31.30 5,11.60 10,25.24
6 2 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,11.83 2,34.26 5,23.80 11,04.17
7 5 Pintér Gabriel 06 SC Senec 1,09.50 2,29.06 5,21.02 11,18.09
6 Klimek Martin 07 NEPTÚN chybny start
Rozplavba cislo 1505
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 54.67 1,55.06 3,58.06 8,05.97
2 5 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 54.21 1,54.28 3,58.68 8,12.37
3 2 Šoška Šimon 03 DELFÍN 1,03.31 2,12.44 4,27.49 8,53.77
4 3 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 1,02.59 2,11.92 4,28.99 9,04.45
5 1 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 1,05.60 2,18.23 4,42.82 9,31.47
6 8 Pirog Adam 05 NEPTÚN 1,05.52 3,41.79 5,00.39 10,06.29
7 7 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN 1,15.40 2,41.55 5,42.33 11,49.27
6 Kozmer Jakub 03 Barakuda nenastupil na start
Rozplavba cislo 1506
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 51.71 1,48.78 3,46.35 7,34.22
2 5 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 51.13 1,48.50 3,46.74 7,38.46
3 1 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 52.17 1,51.48 3,57.02 8,09.90
4 3 Horský Richard 05 ŽRALOK 59.35 2,02.29 4,10.20 8,20.96
5 8 Rekoš Alexander 97 SC Senec 58.76 2,05.92 4,25.86 8,59.08
6 6 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,02.95 2,15.71 4,39.06 9,21.60
7 7 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,04.36 2,16.05 4,43.70 9,38.54
8 2 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,06.69 2,17.52 4,48.78 9,40.29

MATES Timing & Management www.mates.sk