Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gabažová Nina | 98 | RALOK | 57.54 | 1,57.81 | ||||
2 | 2 | Kissová Petra | 05 | DELFÍN | 59.08 | 1,57.83 | ||||
3 | 1 | Gebhardtová Viktória | 07 | RALOK | 1,00.31 | 2,05.44 | ||||
4 | 6 | Malinowska Lenka | 00 | RALOK | 1,08.13 | 2,18.82 | ||||
5 | 5 | Bereíková Katarína Petra | 08 | NEPTÚN | 1,09.20 | 2,20.73 | ||||
6 | 8 | Belovová Alexandra | 08 | VS ZVOLE | 1,06.51 | 2,22.81 | ||||
7 | 4 | midová Nikola | 06 | SC Senec | 1,07.24 | 2,25.40 | ||||
8 | 7 | Ceterová Laura | 07 | DELFÍN | 1,15.45 | 2,39.83 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Paulenková Martina | 08 | VS ZVOLE | 1,01.26 | 2,05.39 | ||||
2 | 3 | Debnárová Katarína | 08 | Swim war | 1,04.31 | 2,08.53 | ||||
3 | 2 | Dukátová Lucia | 05 | PCP RAK | 1,06.21 | 2,16.77 | ||||
4 | 4 | Lietavová Linda | 07 | Swim war | 1,06.65 | 2,16.87 | ||||
5 | 6 | Vályiková Barbora | 07 | NEPTÚN | 1,06.53 | 2,17.69 | ||||
6 | 7 | Gajdoíková Katarína | 05 | DELFÍN | 1,06.50 | 2,18.60 | ||||
7 | 1 | Senková Katka | 08 | PCP RAK | 1,08.65 | 2,22.42 | ||||
8 | 8 | Toráčová Nataly | 07 | DELFÍN | 1,11.50 | 2,30.30 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sliková Alexandra | 06 | Barakuda | 55.82 | 1,56.37 | ||||
2 | 5 | Heglasová Simona | 04 | DELFÍN | 59.57 | 2,01.80 | ||||
3 | 8 | Mateaíková Magdaléna | 03 | RALOK | 1,00.05 | 2,04.32 | ||||
4 | 3 | Andrejkovičová Kristína | 07 | RALOK | 1,01.76 | 2,04.79 | ||||
5 | 2 | Zlatoová Katarína | 05 | Barakuda | 1,01.36 | 2,05.03 | ||||
6 | 7 | Tringelová Tamara | 08 | SC Senec | 1,00.54 | 2,06.42 | ||||
7 | 1 | Ihringová Zoja | 08 | RALOK | 1,02.53 | 2,09.32 | ||||
8 | 6 | Neczliová Zuzana Tereza | 02 | SC Senec | 1,00.67 | 2,12.90 |