Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 1,02.89 | |||||
2 | 2 | Mišút Tobias | 10 | PCP RAK | 1,08.25 | |||||
3 | 7 | Stern Liam | 12 | ŽRALOK | 1,23.25 | |||||
4 | 4 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 1,26.51 | |||||
5 | 5 | Šťastný Lukas | 12 | VS ZVOLE | 2,07.53 | |||||
6 | Štefanec Juraj | 09 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 1,08.59 | |||||
2 | 6 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE | 1,09.68 | |||||
3 | 2 | Végh Matyáš András | 11 | NEPTÚN | 1,10.34 | |||||
4 | 5 | Dubéci Samuel Peter | 13 | SC Senec | 1,15.44 | |||||
5 | 4 | Stoviček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 1,19.34 | |||||
6 | 7 | Kováč Daniel | 12 | VS ZVOLE | 1,19.43 | |||||
7 | 1 | Čáby Lukáš | 12 | VS ZVOLE | 1,26.43 | |||||
8 | 8 | Mihalovič Viktor | 13 | SC Senec | 1,32.63 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 1,01.46 | |||||
2 | 3 | Kúšik Teo | 09 | VS ZVOLE | 1,02.88 | |||||
3 | 5 | Ďurica Martin | 11 | VS ZVOLE | 1,04.57 | |||||
4 | 6 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 1,06.34 | |||||
5 | 2 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 1,08.50 | |||||
6 | 1 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 1,10.84 | |||||
7 | 8 | Fekete Sebastian | 10 | NEPTÚN | 1,11.71 | |||||
4 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | |||||||
8 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | |||||||
1 | Biksadský Jakub | 09 | SC Senec | |||||||
6 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | |||||||
2 | Novotný Andrej | 09 | VS ZVOLE | |||||||
3 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | |||||||
7 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | |||||||
4 | Varga Jozef | 09 | VS ZVOLE |