Bratislava 19.11.2022

15 Kategoria: 800 PP muzi C

Najlepsi vykon: 6,29.21 BUKOR Adam , Chania GR , 29.06.2014
# Meno RN Klub

T100

T200

T400

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 1,05.28 2,15.52 4,38.75 9,13.87 50 ------ 358
2 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,02.95 2,15.71 4,39.06 9,21.60 46 10,01.09 107.0 Vytah 339
3 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,06.69 2,17.52 4,48.78 9,40.29 42 10,27.33 108.1 Vytah 296
4 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,08.17 2,27.48 5,05.98 10,03.23 39 ------ 247
5 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,08.77 2,25.63 5,03.83 10,13.73 36 ------ 226
6 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,10.56 2,31.44 5,09.84 10,23.08 33 ------ 207
7 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,14.46 2,34.69 5,11.62 10,24.09 30 ------ 205
8 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,12.53 2,31.30 5,11.60 10,25.24 27 ------ 203
9 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,11.83 2,34.26 5,23.80 11,04.17 24 ------ 132
10 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 1,07.98 2,32.60 5,27.26 11,16.87 22 ------ 111
Klimek Martin 07 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk