Bratislava 19.11.2022

15 Kategoria: 800 PP muzi

Rekord SR: 6,17.97 BUKOR Adam , Tomsk , 10.09.2016
# Meno RN Klub

T100

T200

T400

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 51.71 1,48.78 3,46.35 7,34.22 7,14.79 95.7 Vytah 656 2VT
2 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 51.13 1,48.50 3,46.74 7,38.46 7,43.10 101.0 Vytah 641 1VT
3 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 54.67 1,55.06 3,58.06 8,05.97 ------ 548
4 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 52.17 1,51.48 3,57.02 8,09.90 ------ 535
5 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 54.21 1,54.28 3,58.68 8,12.37 ------ 528
6 Horský Richard 05 ŽRALOK 59.35 2,02.29 4,10.20 8,20.96 8,09.88 97.8 Vytah 502 3VT
7 Šoška Šimon 03 DELFÍN 1,03.31 2,12.44 4,27.49 8,53.77 ------ 409
8 Rekoš Alexander 97 SC Senec 58.76 2,05.92 4,25.86 8,59.08 ------ 395
9 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 1,02.59 2,11.92 4,28.99 9,04.45 ------ 382
10 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,04.89 2,14.77 4,34.91 9,04.55 ------ 381 2VT
11 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,00.49 2,07.79 4,27.21 9,06.17 ------ 377 2VT
12 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 1,05.28 2,15.52 4,38.75 9,13.87 ------ 358
13 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,02.95 2,15.71 4,39.06 9,21.60 10,01.09 107.0 Vytah 339
14 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 1,05.60 2,18.23 4,42.82 9,31.47 ------ 316
15 Biksadský Jakub 09 SC Senec 59.92 2,09.13 4,39.46 9,31.95 ------ 315 3VT
16 Tomeček Mario Oliver 05 NEPTÚN 1,36.03 2,24.15 4,49.93 9,33.18 ------ 312
17 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,02.35 2,14.38 4,41.76 9,34.10 ------ 310 3VT
18 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,04.36 2,16.05 4,43.70 9,38.54 10,29.86 108.9 Vytah 300 3VT
19 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,06.69 2,17.52 4,48.78 9,40.29 10,27.33 108.1 Vytah 296
20 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 1,05.84 2,18.73 4,53.67 10,01.02 ------ 252
21 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,08.17 2,27.48 5,05.98 10,03.23 ------ 247
22 Pirog Adam 05 NEPTÚN 1,05.52 3,41.79 5,00.39 10,06.29 ------ 241
23 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,08.77 2,25.63 5,03.83 10,13.73 ------ 226
24 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,09.43 2,26.50 5,07.52 10,22.00 ------ 209
25 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,10.56 2,31.44 5,09.84 10,23.08 ------ 207
26 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,14.46 2,34.69 5,11.62 10,24.09 ------ 205
27 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,12.53 2,31.30 5,11.60 10,25.24 ------ 203
28 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,12.62 2,33.18 5,15.85 10,39.14 ------ 177
29 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,16.33 2,53.71 6,04.03 10,42.23 ------ 171
30 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,14.40 2,39.84 5,28.51 10,50.84 ------ 156
31 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,18.62 2,43.18 5,30.97 11,00.31 ------ 139
32 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,11.83 2,34.26 5,23.80 11,04.17 ------ 132
33 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 1,17.04 2,41.61 5,32.84 11,04.86 ------ 131
34 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,17.41 2,42.86 5,33.51 11,06.88 ------ 128
35 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 1,07.98 2,32.60 5,27.26 11,16.87 ------ 111
36 Pintér Gabriel 06 SC Senec 1,09.50 2,29.06 5,21.02 11,18.09 ------ 109
37 Kocúr Boris 09 DELFÍN 1,15.69 2,46.59 5,50.61 11,36.80 ------ 79
38 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN 1,15.40 2,41.55 5,42.33 11,49.27 ------ 60
39 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 1,20.25 2,57.66 6,05.60 12,13.37 ------ 26
Kozmer Jakub 03 Barakuda DSQ
Stískala Šimon 09 ŽRALOK DSQ
Klimek Martin 07 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk