Bratislava 22.10.2022

Kategoria: 4x100 BF muzi

Rozplavba cislo 2701
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 7 Machat Šimon 04 ModraHvi 53.92 53.92 3,42.50
Ploc Bořivoj 11 1,02.46 1,56.38
Lipták Zbyněk 07 57.02 2,53.40
Ploc Vasilij 08 49.10 3,42.50
2 6 Foukal Marek 13 Nautilus 1,13.07 1,13.07 4,27.68
Janík Sebastian 10 1,08.43 2,21.50
Šoška Dominik 09 1,04.91 3,26.41
Foukal Patrik 09 1,01.27 4,27.68
3 2 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,06.26 1,06.26 5,09.87
Tischlerová Lujza 13 1,26.47 2,32.73
Kováč Daniel 12 1,20.86 3,53.59
Láskavý Ondrej 12 1,16.28 5,09.87
4 5 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,24.07 1,24.07 5,19.05
Stoviček Tomáš 12 1,18.89 2,42.96
Dzurenková Dominika 11 1,24.96 4,07.92
Végh Matyáš András 11 1,11.13 5,19.05
5 4 Čeman René 13 Nautilus 1,24.71 1,24.71 5,26.22
Křivánek Adam 12 1,23.83 2,48.54
Černý Vlastimil 11 1,17.90 4,06.44
Doležal Jan 12 1,19.78 5,26.22
6 3 Mihalovič Viktor 13 SC Senec 1,33.28 1,33.28 6,19.68
Hatala Leon Max 11 1,33.85 3,07.13
Krč Ján 13 1,48.00 4,55.13
Zabák Lukáš 12 1,24.55 6,19.68
Rozplavba cislo 2702
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 48.46 48.46 3,21.14
Kodaj Juraj 05 51.40 1,39.86
Heglas Ladislav 06 51.26 2,31.12
Mišjak Dušan 94 50.02 3,21.14
2 3 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 58.03 58.03 3,43.91
Kugler Timur 08 55.97 1,54.00
Machunka Boris 08 56.05 2,50.05
Beer Tomáš 07 53.86 3,43.91
3 2 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 52.05 52.05 4,06.32
Jombik Jan Frederik 10 1,13.94 2,05.99
Kudela Samuel 09 1,04.59 3,10.58
Novotný Andrej 09 55.74 4,06.32
4 6 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,00.89 1,00.89 4,13.77
Tóth Jakub 07 1,01.77 2,02.66
Klimek Michal 09 1,13.19 3,15.85
Klimek Martin 07 57.92 4,13.77
5 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN nenastupil na start
Pirog Adam 05
Mušitz Viliam 06
Tomeček Mario Oliver 05

MATES Timing & Management www.mates.sk