Bratislava 22.10.2022

Kategoria: 100 PP muzi

Rozplavba cislo 2501
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 59.66
2 3 Harakal Michal 10 ŽRALOK 1,00.22
3 5 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 1,17.65
4 2 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 1,18.39
5 7 Zabák Lukáš 12 SC Senec 1,24.26
6 6 Hatala Leon Max 11 SC Senec 1,40.40
7 8 Kučerka Maxim 14 SC Senec 1,45.73
8 1 Krč Ján 13 SC Senec 1,49.00
Rozplavba cislo 2502
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,14.63
2 6 Černý Vlastimil 11 Nautilus 1,15.92
3 5 Doležal Jan 12 Nautilus 1,16.28
4 3 Foukal Marek 13 Nautilus 1,16.71
5 8 Čeman René 13 Nautilus 1,21.50
6 7 Křivánek Adam 12 Nautilus 1,21.55
7 2 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,22.78
8 1 Mihalovič Viktor 13 SC Senec 1,37.09
Rozplavba cislo 2503
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Malý Václav 07 KP Pardu 52.92
2 6 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 56.90
3 8 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,05.44
4 2 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,05.82
5 1 Pos Michal 10 SC Senec 1,07.55
6 3 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,08.45
7 7 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 1,17.55
4 Garbar Tomáš 08 DELFÍN chybny start
Rozplavba cislo 2504
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Foukal Patrik 09 Nautilus 54.66
2 7 Urbán Jakub 09 Barakuda 58.51
3 4 Čavojský Ján 10 DELFÍN 59.17
4 2 Ploc Bořivoj 11 ModraHvi 1,00.13
5 3 Pintér Gabriel 06 SC Senec 1,00.91
6 6 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,01.24
7 8 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,04.77
1 Adamkovič Patrik 09 Barakuda nenastupil na start
Rozplavba cislo 2505
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Biksadský Jakub 09 SC Senec 50.98
2 4 Tomeček Mario Oliver 05 NEPTÚN 52.64
3 5 Klimek Martin 07 NEPTÚN 53.59
4 1 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 54.39
5 6 Pirog Adam 05 NEPTÚN 54.74
6 2 Janík Sebastian 10 Nautilus 57.37
7 8 Trnka Martin 11 CochtanK 57.80
8 7 Šoška Dominik 09 Nautilus 59.48
Rozplavba cislo 2506
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 45.98
2 5 Břečka Ondřej 08 CochtanK 47.54
3 1 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 48.89
4 2 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 49.15
5 6 Uchytil Jáchym 05 NEMO Zli 49.43
6 3 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 52.04
7 8 Lipták Zbyněk 07 ModraHvi 52.30
8 7 Pošva Lukáš 07 KP Pardu 53.86
Rozplavba cislo 2507
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Cimburek Daniel 04 KP Pardu 39.63
2 5 Ploc Vasilij 08 ModraHvi 40.07
3 3 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 43.41
4 6 Lička Daniel 06 ŽRALOK 43.68
5 7 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 44.46
6 1 Svoboda Jakub 09 CochtanK 44.77
7 2 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 45.40
8 8 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 47.55

MATES Timing & Management www.mates.sk