Bratislava 22.10.2022

Kategoria: 400 BF muzi

Rozplavba cislo 2301
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Foukal Marek 13 Nautilus 1,22.82 2,56.50 5,54.24
2 5 Kováč Daniel 12 VS ZVOLE 1,28.47 3,14.43 6,48.18
3 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE nenastupil na start
Rozplavba cislo 2302
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 1,08.20 2,26.82 4,59.24
2 6 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,17.96 2,45.74 5,21.18
3 4 Janík Sebastian 10 Nautilus 1,15.62 2,40.13 5,21.28
4 3 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,12.36 2,36.07 5,22.72
5 2 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,20.74 2,49.55 5,35.37
6 1 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,25.32 2,52.39 5,35.80
7 7 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 1,23.78 2,57.45 6,00.76
Rozplavba cislo 2303
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 1,06.30 2,19.89 4,39.14
2 5 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,07.75 2,21.02 4,41.81
3 7 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,12.13 2,31.47 4,57.96
4 3 Šoška Dominik 09 Nautilus 1,09.52 2,28.07 4,58.37
5 6 Biksadský Jakub 09 SC Senec 1,09.58 2,27.22 4,59.73
6 1 Barna Tibor 81 NEPTÚN 1,06.20 2,24.20 5,04.69
7 8 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,15.19 2,38.26 5,17.63
2 Mušitz Viliam 06 NEPTÚN nenastupil na start
Rozplavba cislo 2304
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Janits Matúš 06 PCP RAK 54.87 1,56.01 3,51.20
2 4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 56.19 1,55.91 3,52.03
3 6 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 57.61 2,00.79 4,03.26
4 2 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 57.87 2,02.31 4,08.95
5 3 Piňos Antonín 06 FASTFINS 57.89 2,04.50 4,14.18
6 1 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,02.96 2,15.84 4,30.57
7 7 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,03.65 2,15.94 4,31.36
8 8 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,08.19 2,24.82 4,51.47

MATES Timing & Management www.mates.sk