Bratislava 22.10.2022

Kategoria: 50 PP muzi

Rozplavba cislo 1901
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 26.40
2 3 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 26.41
3 7 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 31.88
4 6 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 33.73
5 1 Zabák Lukáš 12 SC Senec 36.46
6 2 Hatala Leon Max 11 SC Senec 40.00
7 8 Krč Ján 13 SC Senec 45.44
8 4 Kučerka Maxim 14 SC Senec 47.99
Rozplavba cislo 1902
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Doležal Jan 12 Nautilus 31.83
2 5 Černý Vlastimil 11 Nautilus 33.56
3 3 Křivánek Adam 12 Nautilus 33.74
4 8 Čeman René 13 Nautilus 35.32
5 6 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 36.07
6 7 Mihalovič Viktor 13 SC Senec 41.63
1 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE nenastupil na start
Rozplavba cislo 1903
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Harakal Michal 10 ŽRALOK 26.93
2 3 Václavik Jozef 07 DELFÍN 27.13
3 5 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 27.28
4 1 Pos Michal 10 SC Senec 29.15
5 7 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 29.51
6 8 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 30.44
7 2 Belko Tomáš 11 PCP RAK 31.65
4 Adamkovič Patrik 09 Barakuda nenastupil na start
Rozplavba cislo 1904
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Janík Sebastian 10 Nautilus 24.76
2 1 Pintér Gabriel 06 SC Senec 24.82
3 4 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 25.28
4 7 Čavojský Ján 10 DELFÍN 26.15
5 2 Šoška Dominik 09 Nautilus 26.18
6 8 Trnka Martin 11 CochtanK 26.23
5 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN nenastupil na start
6 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE chybny start
Rozplavba cislo 1905
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Tomeček Mario Oliver 05 NEPTÚN 21.65
2 4 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 21.78
3 3 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 22.45
4 6 Malý Václav 07 KP Pardu 22.70
5 5 Pošva Lukáš 07 KP Pardu 22.98
6 1 Foukal Patrik 09 Nautilus 23.13
7 7 Biksadský Jakub 09 SC Senec 25.19
8 8 Pirog Adam 05 NEPTÚN 25.56
Rozplavba cislo 1906
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Lička Daniel 06 ŽRALOK 20.19
2 3 Svoboda Jakub 09 CochtanK 20.36
3 5 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 20.79
4 6 Břečka Ondřej 08 CochtanK 20.89
5 2 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 21.15
6 7 Machat Šimon 04 ModraHvi 21.49
7 8 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 22.02
8 1 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 23.45
Rozplavba cislo 1907
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 16.90
2 5 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 17.76
3 2 Ploc Vasilij 08 ModraHvi 18.63
4 6 Štyl Alan 07 CochtanK 18.93
5 3 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 19.12
6 1 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 19.97
7 8 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 20.19
8 7 Květon Jan 03 KP Pardu 20.76

MATES Timing & Management www.mates.sk