Bratislava 22.10.2022

Kategoria: 50 BF zeny

Rozplavba cislo 1201
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Tischlerová Lujza 13 VS ZVOLE 36.40
2 3 Zbranková Terézia 13 DELFÍN 46.65
4 Stehurová Karolína 13 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 1202
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Valentov8 Linda 11 ŽRALOK 32.62
2 2 Gabrišová Adriana 13 SC Senec 35.07
3 3 Gabašová Ela 12 VS ZVOLE 36.78
4 7 Ostrožanská Hana 13 SC Senec 37.42
5 6 Čvojská Veronika 13 DELFÍN 42.61
4 Ťavodová Ema 10 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 1203
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Belovová Alexandra 08 VS ZVOLE 30.33
2 7 Ceterová Laura 07 DELFÍN 31.02
3 2 Dzurenková Dominika 11 NEPTÚN 35.41
4 5 Biksadska Alzbeta 14 SC Senec 36.35
5 4 Kučerková Zoe 11 SC Senec 36.59
6 8 Fogelová Lenka 10 SC Senec 38.48
7 3 Garbárová Martina 12 DELFÍN 39.72
8 6 Kučerová Adela 16 SC Senec 50.93
Rozplavba cislo 1204
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Žigová Dominika 09 Barakuda 30.59
2 4 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE 31.00
3 2 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 31.73
4 6 Beličáková Nina 12 SC Senec 31.87
5 5 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 32.82
6 7 Aly Habiba 11 SC Senec 33.94
7 1 Pomichalová Laura 12 SC Senec 34.45
8 8 Pavlíková Katarína 12 SC Senec 36.18
Rozplavba cislo 1205
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 29.25
2 4 Stanová Alexandra 09 ŽRALOK 30.02
3 2 Takacsova Anabela 11 Barakuda 30.58
4 5 Chlebcová Ema 11 Nautilus 30.63
5 3 Toráčová Nataly 07 DELFÍN 30.65
6 8 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 30.83
7 7 Senková Katka 08 PCP RAK 31.45
1 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK nenastupil na start
Rozplavba cislo 1206
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Szabóová Romana 09 SC Senec 27.18
2 4 Szaboová Michaela 01 SC Senec 27.70
3 2 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 28.71
4 3 Stránská Tereza 06 KP Pardu 28.79
5 7 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 28.82
6 6 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 29.59
7 8 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 30.17
8 1 Berešíková Katarína Petra 08 NEPTÚN 30.51
Rozplavba cislo 1207
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Lorinczová Viktória 07 ŽRALOK 25.08
2 7 Svinkásková Nikol 10 NEMO Zli 25.75
3 6 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 26.07
4 4 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 26.11
5 3 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 26.30
6 8 Žaludková Adéla 09 NEMO Zli 27.49
7 1 Vlčková Daniela 08 NEMO Zli 27.98
8 2 Kučerková Lea 05 SC Senec 28.54
Rozplavba cislo 1208
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Gabaľová Nina 98 ŽRALOK 24.02
2 4 Slišková Alexandra 06 Barakuda 24.34
3 2 Rajtárová Ľuboslava P. 05 VS ZVOLE 24.61
4 1 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 25.14
5 3 Heglasová Simona 04 DELFÍN 25.17
6 8 Tringelová Tamara 08 SC Senec 25.28
6 Vasilová Hana 04 Swim war nenastupil na start
7 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK nenastupil na start

MATES Timing & Management www.mates.sk