Bratislava 22.10.2022

Kategoria: 50 BF muzi

Rozplavba cislo 1101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Zabák Lukáš 12 SC Senec 35.56
2 4 Kováč Daniel 12 VS ZVOLE 36.60
3 3 Krč Ján 13 SC Senec 45.90
Rozplavba cislo 1102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Harakal Michal 10 ŽRALOK 27.39
2 2 Végh Matyáš András 11 NEPTÚN 30.49
3 6 Hatala Leon Max 11 SC Senec 50.35
4 7 Čáby Lukáš 12 VS ZVOLE 56.57
3 Tyukos Daniel 10 Barakuda chybny start
Rozplavba cislo 1103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Orság Dalibor Daniel 98 VS ZVOLE 23.70
2 1 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 28.39
3 8 Fekete Sebastian 10 NEPTÚN 32.51
4 5 Černý Vlastimil 11 Nautilus 34.74
5 4 Křivánek Adam 12 Nautilus 35.05
6 3 Mihalovič Viktor 13 SC Senec 39.78
7 2 Kučerka Maxim 14 SC Senec 46.23
6 Čeman René 13 Nautilus nenastupil na start
Rozplavba cislo 1104
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Fris Tomas 10 PCP RAK 30.54
2 5 Doležal Jan 12 Nautilus 32.05
3 4 Klimek Michal 09 NEPTÚN 32.09
4 3 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 32.33
5 7 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 33.10
6 2 Foukal Marek 13 Nautilus 33.12
7 1 Stoviček Tomáš 12 NEPTÚN 36.78
8 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN chybny start
Rozplavba cislo 1105
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Remenec Martin 07 PCP RAK 27.80
2 3 Čavojský Ján 10 DELFÍN 27.99
3 5 Ploc Bořivoj 11 ModraHvi 28.35
4 6 Janík Sebastian 10 Nautilus 28.93
5 2 Belko Tomáš 11 PCP RAK 30.07
6 7 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 30.15
7 8 Munka Jakub 10 PCP RAK 30.80
1 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE chybny start
Rozplavba cislo 1106
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 25.34
2 8 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 25.44
3 5 Foukal Patrik 09 Nautilus 26.33
4 4 Biksadský Jakub 09 SC Senec 26.52
5 1 Václavik Jozef 07 DELFÍN 26.93
6 2 Trnka Martin 11 CochtanK 28.57
7 3 Pos Michal 10 SC Senec 28.62
8 7 Šoška Dominik 09 Nautilus 29.04
Rozplavba cislo 1107
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 25.13
2 3 Urbán Jakub 09 Barakuda 25.20
3 2 Klimek Martin 07 NEPTÚN 25.76
4 6 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 25.88
5 8 Pintér Gabriel 06 SC Senec 25.98
6 1 Barna Tibor 81 NEPTÚN 26.62
7 7 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 26.64
4 Malý Václav 07 KP Pardu nenastupil na start
Rozplavba cislo 1108
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Tomeček Mario Oliver 05 NEPTÚN 23.19
2 4 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 23.44
3 3 Pirog Adam 05 NEPTÚN 24.99
4 1 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 25.09
5 6 Pošva Lukáš 07 KP Pardu 25.22
6 2 Břečka Ondřej 08 CochtanK 25.53
7 8 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 25.65
7 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 1109
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 22.63
2 7 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 22.78
3 6 Ernek Matej 98 VS ZVOLE 23.24
4 1 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 23.62
5 2 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 23.82
6 8 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 23.87
7 4 Piňos Antonín 06 FASTFINS 23.89
3 Uchytil Jáchym 05 NEMO Zli 15m pasmo
Rozplavba cislo 1110
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 20.54
2 6 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 20.72
3 5 Šoška Šimon 03 DELFÍN 21.31
4 3 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 21.32
5 7 Cimburek Daniel 04 KP Pardu 21.41
6 1 Janits Matúš 06 PCP RAK 22.00
7 8 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 22.28
8 2 Štyl Alan 07 CochtanK 22.46

MATES Timing & Management www.mates.sk