Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kováč Daniel | 12 | VS ZVOLE | 1,24.83 | 3,02.73 | ||||
2 | 5 | Zabák Lukáš | 12 | SC Senec | 1,23.79 | 3,04.53 | ||||
3 | 3 | Krč Ján | 13 | SC Senec | 1,44.16 | 3,44.08 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rehorovský Oliver | 03 | ŽRALOK | 55.90 | 1,55.79 | ||||
2 | 4 | Křivánek Adam | 12 | Nautilus | 1,21.77 | 2,55.44 | ||||
3 | 5 | Čeman René | 13 | Nautilus | 1,24.50 | 3,05.18 | ||||
4 | 7 | Hatala Leon Max | 11 | SC Senec | 1,31.71 | 3,10.60 | ||||
5 | 3 | Mihalovič Viktor | 13 | SC Senec | 1,29.97 | 3,18.61 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pintér Gabriel | 06 | SC Senec | 1,01.96 | 2,18.33 | ||||
2 | 4 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 1,14.91 | 2,28.44 | ||||
3 | 3 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 1,14.90 | 2,28.62 | ||||
4 | 6 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 1,14.63 | 2,29.34 | ||||
5 | 7 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 1,15.50 | 2,33.62 | ||||
6 | 2 | Foukal Marek | 13 | Nautilus | 1,19.17 | 2,41.91 | ||||
7 | 8 | Černý Vlastimil | 11 | Nautilus | 1,22.07 | 2,49.90 | ||||
8 | 1 | Doležal Jan | 12 | Nautilus | 1,29.76 | 3,06.55 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 1,03.59 | 2,11.95 | ||||
2 | 5 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 1,04.52 | 2,13.43 | ||||
3 | 4 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 1,04.19 | 2,16.62 | ||||
4 | 7 | Foukal Patrik | 09 | Nautilus | 1,07.15 | 2,20.21 | ||||
5 | 2 | Pos Michal | 10 | SC Senec | 1,09.57 | 2,23.64 | ||||
6 | 8 | Remenec Martin | 07 | PCP RAK | 1,08.67 | 2,24.48 | ||||
1 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | chybny start | ||||||
3 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tomeček Mario Oliver | 05 | NEPTÚN | 55.34 | 2,00.50 | ||||
2 | 4 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 58.31 | 2,00.81 | ||||
3 | 7 | Machunka Boris | 08 | VS ZVOLE | 1,03.69 | 2,08.93 | ||||
4 | 6 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 59.40 | 2,09.20 | ||||
5 | 1 | Šoška Dominik | 09 | Nautilus | 1,04.74 | 2,15.71 | ||||
6 | 8 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 1,04.44 | 2,16.00 | ||||
3 | Gabčo Lukáš | 05 | DELFÍN | nenastupil na start | ||||||
2 | Kugler Timur | 08 | VS ZVOLE | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 50.34 | 1,45.58 | ||||
2 | 4 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 50.59 | 1,45.75 | ||||
3 | 3 | Tomko Marek | 04 | ŽRALOK | 51.35 | 1,45.93 | ||||
4 | 2 | Varga Jozef | 09 | VS ZVOLE | 54.82 | 1,52.39 | ||||
5 | 5 | Piňos Antonín | 06 | FASTFINS | 53.94 | 1,57.90 | ||||
6 | 7 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 58.76 | 2,00.40 | ||||
7 | 1 | Lipták Zbyněk | 07 | ModraHvi | 57.16 | 2,01.49 | ||||
8 | Pirog Adam | 05 | NEPTÚN | chybny start |