Bratislava 22.10.2022

Delfin Zilina

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Čvojská Veronika 13 15 RP 12.28 ------ 0
50 BF 42.61 1 ------ 1
100 BF 1,38.94 ------ 0
Čavojský Ján 10 25 RP 11.49 ------ 0
50 BF 27.99 340 28.89 103.2 Vytah 340 3VT
200 PP 2,13.67 207 2,16.70 102.3 Vytah 207
100 BF 1,03.49 328 1,03.24 99.6 Vytah 328
50 PP 26.15 264 25.60 97.9 Vytah 264
100 PP 59.17 260 59.40 100.4 Vytah 260
Ceterová Laura 07 50 BF 31.02 348 ------ 348
100 BF 1,11.53 286 ------ 286
50 PP 29.92 251 ------ 251
100 PP 1,15.10 146 ------ 146
Gabčo Lukáš 05 50 RP DSQ
200 BF DSQ
50 BF DSQ
100 BF DSQ
50 PP DSQ
Garbar Tomáš 08 200 BF DSQ
400 PP 5,03.03 167 5,07.84 101.6 Vytah 167
200 PP 2,16.97 179 2,19.34 101.7 Vytah 179
400 BF 4,57.96 377 5,03.29 101.8 Vytah 377
100 PP DSQ
Garbárová Martina 12 15 RP 12.47 ------ 0
50 BF 39.72 69 41.74 105.1 Vytah 69
100 BF 1,32.87 6 1,36.98 104.4 Vytah 6
50 PP 40.60 40.89 100.7 Vytah 0
100 PP 1,35.48 1,33.90 98.3 Vytah 0
Heglas Ladislav 06 50 RP 17.89 596 17.92 100.2 Vytah 596 2VT
400 PP 3,45.06 572 3,46.23 100.5 Vytah 572 2VT
50 BF 22.63 640 22.41 99.0 Vytah 640 2VT
100 BF 50.00 668 54.72 109.4 Vytah 668 1VT
50 PP 20.79 519 20.57 98.9 Vytah 519 3VT
400 BF 4,03.26 694 4,03.29 100.0 Vytah 694 1VT
100 PP 45.40 560 45.37 99.9 Vytah 560 3VT
Heglasová Simona 04 50 RP 20.60 539 19.46 94.5 Vytah 539
50 BF 25.17 644 24.10 95.7 Vytah 644 2VT
100 BF 54.83 658 52.58 95.9 Vytah 658 3VT
100 PP 49.08 611 48.15 98.1 Vytah 611 3VT
Kissová Petra 05 400 PP 3,39.26 752 3,37.46 99.2 Vytah 752 1VT
200 PP 1,42.89 672 1,42.74 99.9 Vytah 672 1VT
50 PP 22.36 581 21.25 95.0 Vytah 581 2VT
400 BF 4,14.43 762 4,11.57 98.9 Vytah 762 1VT
Kodaj Juraj 05 50 RP 18.78 533 19.36 103.1 Vytah 533 3VT
50 BF 21.32 737 21.31 100.0 Vytah 737 1VT
100 BF 49.40 688 48.60 98.4 Vytah 688 1VT
50 PP 20.19 556 19.80 98.1 Vytah 556 3VT
100 PP 47.55 502 46.21 97.2 Vytah 502
Mišjak Dušan 94 50 RP 18.16 576 17.81 98.1 Vytah 576
50 PP 19.97 570 19.72 98.7 Vytah 570
100 PP 43.41 619 43.63 100.5 Vytah 619
Sopková Ľubomíra 04 50 RP 21.11 508 19.66 93.1 Vytah 508
50 PP 22.90 551 21.17 92.4 Vytah 551
Šoška Šimon 03 200 BF 1,45.75 764 1,42.02 96.5 Vytah 764 1VT
50 BF 21.31 737 20.92 98.2 Vytah 737 1VT
400 BF 3,52.03 778 3,44.53 96.8 Vytah 778 1VT
Stehurová Karolína 13 15 RP DSQ
50 BF DSQ
100 BF DSQ
Ťavodová Ema 10 50 BF DSQ
100 BF DSQ
50 PP DSQ
Toráčová Nataly 07 200 BF 2,34.57 312 2,37.15 101.7 Vytah 312
400 PP 5,34.41 148 5,31.87 99.2 Vytah 148
50 BF 30.65 363 30.63 99.9 Vytah 363
200 PP 2,30.12 169 2,27.87 98.5 Vytah 169
100 BF 1,08.01 350 1,08.78 101.1 Vytah 350
50 PP 28.03 317 29.79 106.3 Vytah 317
100 PP 1,03.53 306 1,09.76 109.8 Vytah 306
Václavik Jozef 07 200 BF DSQ
50 BF 26.93 390 28.28 105.0 Vytah 390
100 BF 1,00.65 387 1,01.44 101.3 Vytah 387
50 PP 27.13 228 27.90 102.8 Vytah 228
Zbranková Terézia 13 15 RP 12.64 ------ 0
50 BF 46.65 ------ 0
100 BF 2,12.92 ------ 0