Bratislava 22.10.2022

24 Kategoria: 400 BF zeny

Rekord SR: 3,44.65 HRASKOVA Zuzana , Ioannina , 29.06.2019
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Kissová Petra 05 DELFÍN 1,01.58 2,06.45 4,14.43 4,11.57 98.9 Vytah 762 1VT
2 Kakačová Kristýna 09 CochtanK 1,05.38 2,14.48 4,30.27 4,32.98 101.0 Vytah 657 1VT
3 Paulenková Martina 08 VS ZVOLE 1,04.48 2,16.97 4,37.90 4,29.69 97.0 Vytah 610 1VT
4 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,07.42 2,21.15 4,49.03 4,57.23 102.8 Vytah 547
5 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,11.20 2,27.50 4,53.37 4,45.13 97.2 Vytah 524 2VT
6 Senková Katka 08 PCP RAK 1,13.41 2,32.77 5,05.39 5,06.11 100.2 Vytah 463 3VT
7 Kučerková Lea 05 SC Senec 1,08.63 2,27.21 5,06.71 4,51.16 94.9 Vytah 456
8 Stránská Tereza 06 KP Pardu 1,12.65 2,32.21 5,06.99 4,56.77 96.7 Vytah 455
9 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 1,14.29 2,35.01 5,10.50 5,08.64 99.4 Vytah 438 3VT
10 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 1,13.29 2,37.65 5,21.89 5,21.07 99.7 Vytah 386 1VT
11 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,17.56 2,40.32 5,22.87 5,24.06 100.4 Vytah 382 1VT
12 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,14.76 2,42.02 5,29.18 NV 5,38.99 103.0 Vytah 355
13 Machová Nina 11 VS ZVOLE 1,15.82 2,44.24 5,46.14 5,53.56 102.1 Vytah 287 1VT
14 Pomichalová Laura 12 SC Senec 1,24.95 3,03.96 6,12.25 6,20.47 102.2 Vytah 194 2VT
Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK DSQ
Balážová Romana 05 ŽRALOK DSQ
Vasilová Hana 04 Swim war DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk