Bratislava 22.10.2022

13 Kategoria: 200 PP muzi

Rekord SR: 1,23.01 BUKOR Adam , Barcelona , 21.03.2015
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Ploc Vasilij 08 ModraHvi 43.65 1,31.79 1,35.09 103.6 Vytah 724 1VT
2 Lička Daniel 06 ŽRALOK 48.61 1,44.09 1,47.40 103.2 Vytah 529 2VT
3 Svoboda Jakub 09 CochtanK 50.80 1,45.23 1,46.35 101.1 Vytah 513 1VT
4 Machat Šimon 04 ModraHvi 49.72 1,47.75 1,44.48 97.0 Vytah 479
5 Horský Richard 05 ŽRALOK 53.62 1,52.97 ------ 414
6 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 56.47 1,58.30 2,05.00 105.7 Vytah 354
7 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 1,00.51 1,59.67 ------ 339
8 Lipták Zbyněk 07 ModraHvi 56.26 2,00.02 2,03.05 102.5 Vytah 336
9 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 55.92 2,05.18 2,19.93 111.8 Vytah 284 2VT
10 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,02.52 2,08.80 2,16.89 106.3 Vytah 250 3VT
Šoška Dominik 09 Nautilus 1,02.88 2,08.80 2,06.26 98.0 Vytah 250 3VT
12 Janík Sebastian 10 Nautilus 1,04.96 2,09.90 2,24.14 111.0 Vytah 240 3VT
13 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,04.88 2,13.67 2,16.70 102.3 Vytah 207
14 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,06.10 2,16.97 2,19.34 101.7 Vytah 179
15 Foukal Patrik 09 Nautilus 1,06.69 2,19.25 2,24.55 103.8 Vytah 161
16 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,18.40 2,41.90 2,38.02 97.6 Vytah 9
17 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 1,18.54 2,50.72 2,39.01 93.1 Vytah 0
18 Černý Vlastimil 11 Nautilus 1,26.18 2,56.97 3,06.93 105.6 Vytah 0
19 Čeman René 13 Nautilus 1,30.99 3,02.10 3,28.45 114.5 Vytah 0
20 Křivánek Adam 12 Nautilus 1,27.78 3,02.61 3,06.18 102.0 Vytah 0
Adamkovič Patrik 09 Barakuda DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk