Bratislava 22.10.2022

11 Kategoria: 50 BF muzi C

Najlepsi vykon: 21.43 BUKOR Adam , Banska Byst, 06.12.2014
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Štyl Alan 07 CochtanK 22.46 652 21.60 96.2 Vytah 652 1VT
2 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 23.82 562 23.13 97.1 Vytah 562 1VT
3 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 25.13 484 25.38 101.0 Vytah 484 3VT
4 Pošva Lukáš 07 KP Pardu 25.22 479 24.43 96.9 Vytah 479 3VT
5 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 25.34 473 27.48 108.4 Vytah 473 3VT
6 Břečka Ondřej 08 CochtanK 25.53 462 24.68 96.7 Vytah 462 3VT
7 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 25.65 456 24.96 97.3 Vytah 456 3VT
8 Klimek Martin 07 NEPTÚN 25.76 450 26.68 103.6 Vytah 450 3VT
9 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 25.88 444 25.85 99.9 Vytah 444 3VT
10 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 26.64 405 26.96 101.2 Vytah 405
11 Václavik Jozef 07 DELFÍN 26.93 390 28.28 105.0 Vytah 390
12 Remenec Martin 07 PCP RAK 27.80 349 28.41 102.2 Vytah 349
13 Zemko Richard 08 VS ZVOLE 28.39 322 ------ 322
Malý Václav 07 KP Pardu DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk