Bratislava 22.10.2022

4 Kategoria: 200 BF zeny

Rekord SR: 1,44.54 HRASKOVA Zuzana , Wroclaw , 05.07.2017
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Duškova Nela 06 ModraHvi 54.07 1,54.85 1,54.04 99.3 Vytah 766 1VT
2 Dočkalová Julie 10 FASTFINS 57.75 2,00.74 2,01.50 100.6 Vytah 679 1VT
3 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 59.59 2,01.26 1,59.28 98.4 Vytah 672 1VT
4 Balážová Romana 05 ŽRALOK 59.51 2,03.55 2,05.02 101.2 Vytah 641 1VT
5 Svinkásková Nikol 10 NEMO Zli 1,00.86 2,04.31 2,07.40 102.5 Vytah 631 1VT
6 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 1,01.04 2,05.71 2,05.16 99.6 Vytah 613 2VT
7 Tringelová Tamara 08 SC Senec 1,01.67 2,06.35 2,08.04 101.3 Vytah 605 1VT
8 Michvociková Ľuba 09 ŽRALOK 1,02.12 2,13.67 2,13.86 100.1 Vytah 517 1VT
9 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,05.92 2,14.14 2,14.85 100.5 Vytah 512 1VT
10 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,04.70 2,15.86 2,21.27 104.0 Vytah 493
11 Stránská Tereza 06 KP Pardu 1,06.16 2,19.88 2,16.81 97.8 Vytah 450
12 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 1,09.70 2,22.40 2,24.65 101.6 Vytah 424 3VT
13 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,14.70 2,28.86 2,29.95 100.7 Vytah 362 2VT
14 Senková Katka 08 PCP RAK 1,13.17 2,30.44 2,27.64 98.1 Vytah 348
15 Toráčová Nataly 07 DELFÍN 1,10.13 2,34.57 2,37.15 101.7 Vytah 312
16 Chlebcová Ema 11 Nautilus 1,12.96 2,35.42 2,33.43 98.7 Vytah 305 1VT
17 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE 1,15.45 2,38.87 2,50.80 107.5 Vytah 276 1VT
18 Machová Nina 11 VS ZVOLE 1,20.42 2,47.44 2,52.52 103.0 Vytah 211 2VT
19 Gabašová Ela 12 VS ZVOLE 1,20.57 2,55.67 ------ 154 3VT
20 Biksadska Alzbeta 14 SC Senec 1,22.98 2,56.11 ------ 151
21 Pavlíková Katarína 12 SC Senec 1,23.26 3,01.62 3,04.99 101.9 Vytah 116 3VT
22 Aly Habiba 11 SC Senec 1,27.81 3,02.12 2,59.64 98.6 Vytah 113 3VT
23 Kučerková Zoe 11 SC Senec 1,27.18 3,06.53 3,11.56 102.7 Vytah 87
Vasilová Hana 04 Swim war DSQ
Beličáková Nina 12 SC Senec DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk