Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gajdoíková Katarína | 05 | DELFÍN | 1,02.15 | |||||
2 | 7 | Bereíková Katarína Petra | 08 | NEPTÚN | 1,04.11 | |||||
3 | 6 | Stanová Alexandra | 09 | RALOK | 1,06.09 | |||||
4 | 2 | Moravčík Mia Zoe | 10 | VS ZVOLE | 1,17.60 | |||||
5 | 4 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | 1,39.94 | |||||
3 | Kocúrová Alexandra | 07 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sečkárová Olívia | 11 | NEPTÚN | 1,14.00 | |||||
2 | 3 | Funtíková Miriam | 06 | DELFÍN | 1,14.77 | |||||
3 | 6 | Pomichalová Laura | 12 | SC Senec | 1,19.30 | |||||
4 | 5 | Baranová Michaela | 11 | VS ZVOLE | 1,19.44 | |||||
5 | 1 | Merková Kristína | 14 | VS ZVOLE | 1,19.77 | |||||
6 | 2 | Machová Nina | 11 | VS ZVOLE | 1,20.25 | |||||
7 | 8 | Kučerková Zoe | 11 | SC Senec | 1,23.47 | |||||
7 | Aly Habiba | 11 | SC Senec | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | astná Michaela | 10 | VS ZVOLE | 1,06.30 | |||||
2 | 4 | Tischlerová Laura | 10 | VS ZVOLE | 1,06.60 | |||||
3 | 6 | Hradecká Karla | 13 | RALOK | 1,10.71 | |||||
4 | 2 | Cieniková Melinda | 09 | DELFÍN | 1,11.94 | |||||
5 | 1 | Martinkovičová Paula | 11 | VS ZVOLE | 1,12.50 | |||||
6 | 3 | Toráčová Natália | 07 | DELFÍN | 1,13.75 | |||||
7 | 8 | Beličáková Nina | 12 | SC Senec | 1,15.30 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Martonková Matilda | 09 | SC Senec | 1,01.99 | |||||
2 | 2 | Janíkova Dorota | 07 | NEPTÚN | 1,02.91 | |||||
3 | 5 | Dukátová Lucia | 05 | PCP RAK | 1,03.05 | |||||
4 | 6 | Martinčeková Barbora | 08 | Barakuda | 1,03.18 | |||||
5 | 7 | Spiáková Stella | 10 | NEPTÚN | 1,06.28 | |||||
6 | 8 | Senková Katka | 08 | PCP RAK | 1,07.19 | |||||
7 | 1 | Takacsova Anabela | 11 | Barakuda | 1,11.06 | |||||
4 | Szabóová Romana | 09 | SC Senec | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michvociková źuba | 09 | RALOK | 58.63 | |||||
2 | 6 | Čenteová Emma | 06 | NEPTÚN | 58.68 | |||||
3 | 4 | Debnárová Katarína | 08 | Swim war | 58.98 | |||||
4 | 3 | Vályiková Barbora | 07 | NEPTÚN | 59.72 | |||||
5 | 2 | Szaboová Michaela | 01 | SC Senec | 1,00.01 | |||||
6 | 7 | kulavíková Natália | 09 | PCP RAK | 1,02.14 | |||||
7 | 1 | Pivková Nina | 09 | Barakuda | 1,02.49 | |||||
8 | 8 | Podolská Viktória | 05 | SC Senec | 1,02.51 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tringelová Tamara | 08 | SC Senec | 55.74 | |||||
2 | 3 | Lorinczová Viktória | 07 | RALOK | 56.06 | |||||
3 | 7 | Ihringová Zoja | 08 | RALOK | 57.90 | |||||
4 | 5 | Neczliová Zuzana Tereza | 02 | SC Senec | 57.96 | |||||
5 | 6 | Pecníková Jana | 09 | RALOK | 58.24 | |||||
2 | Kraličková Veronika | 08 | CochtanK | 58.84 | ||||||
6 | 1 | Lietavová Linda | 07 | Swim war | 59.62 | |||||
7 | 8 | Kučerková Lea | 05 | SC Senec | 1,01.30 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hraková Zuzana | 99 | Barakuda | 49.61 | |||||
2 | 5 | Gabažová Nina | 98 | RALOK | 51.70 | |||||
3 | 3 | Sliková Alexandra | 06 | Barakuda | 51.80 | |||||
4 | 6 | Vasilová Hana | 04 | Swim war | 52.46 | |||||
5 | 2 | Heglasová Simona | 04 | DELFÍN | 52.94 | |||||
6 | 7 | Hradecká Vera | 09 | RALOK | 54.54 | |||||
7 | 1 | Andrejkovičová Kristína | 07 | RALOK | 54.97 | |||||
8 | 8 | Zlatoová Katarína | 05 | Barakuda | 56.28 |