Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tomko Marek | 04 | ŽRALOK | 47.26 | |||||
2 | 3 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 52.07 | |||||
3 | 5 | Mušitz Viliam | 06 | NEPTÚN | 59.21 | |||||
4 | 2 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 1,01.44 | |||||
5 | 6 | Remenec Martin | 07 | PCP RAK | 1,05.04 | |||||
7 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Ernek Matej | 98 | VS ZVOLE | 49.46 | |||||
2 | 1 | Bielka Marián | 99 | DELFÍN | 51.87 | |||||
3 | 8 | Kovács Michal | 04 | SC Senec | 53.76 | |||||
4 | 2 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 1,08.64 | |||||
5 | 4 | Stovíček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 1,14.06 | |||||
6 | 5 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 1,20.30 | |||||
7 | 3 | Mihalovič Viktor | 13 | SC Senec | 1,34.08 | |||||
6 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 1,04.42 | |||||
2 | 1 | Pecnik Lukáš | 10 | ŽRALOK | 1,09.89 | |||||
3 | 4 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 1,11.10 | |||||
4 | 6 | Klimek Michal | 09 | NEPTÚN | 1,12.72 | |||||
5 | 5 | Babušík Alexander | 09 | DELFÍN | 1,13.36 | |||||
6 | 2 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 1,14.53 | |||||
7 | 7 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 1,14.98 | |||||
8 | 8 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE | 1,18.86 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Trnka Martin | 11 | CochtanK | 1,04.34 | ||||||
6 | Flesar Oliver | 11 | CochtanK | 1,04.54 | ||||||
1 | 5 | Sabolčík Samuel | 09 | SC Senec | 1,04.58 | |||||
2 | 7 | Kúšik Teo | 09 | VS ZVOLE | 1,05.60 | |||||
3 | 1 | Harakal Michal | 10 | ŽRALOK | 1,05.81 | |||||
4 | 3 | Ďurica Martin | 11 | VS ZVOLE | 1,06.44 | |||||
5 | 2 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 1,06.64 | |||||
6 | 8 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 1,08.75 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kugler Timur | 08 | VS ZVOLE | 56.30 | |||||
2 | 5 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 57.31 | |||||
3 | 3 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 59.59 | |||||
4 | 2 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 1,00.22 | |||||
5 | 8 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 1,01.88 | |||||
6 | 6 | Biksadský Jakub | 09 | SC Senec | 1,01.97 | |||||
7 | 7 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 1,03.24 | |||||
8 | 1 | Pos Michal | 10 | SC Senec | 1,03.61 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Brilla Adam | 04 | NEPTÚN | 53.73 | |||||
2 | 5 | Pirog Adam | 05 | NEPTÚN | 54.14 | |||||
3 | 6 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 55.89 | |||||
4 | 7 | Hupka Filip | 06 | NEPTÚN | 55.92 | |||||
5 | 1 | Serbín Matej | 06 | DELFÍN | 56.22 | |||||
6 | 8 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 58.72 | |||||
2 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | 49.08 | |||||
2 | 5 | Anderle Šimon | 04 | ŽRALOK | 50.16 | |||||
3 | 3 | Varga Jozef | 09 | VS ZVOLE | 50.93 | |||||
4 | 6 | Beer Tomáš | 07 | VS ZVOLE | 51.54 | |||||
7 | Svoboda Jakub | 09 | CochtanK | 52.41 | ||||||
5 | 1 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 53.66 | |||||
6 | 8 | Gabčo Lukáš | 05 | DELFÍN | 54.54 | |||||
2 | Pankiewicz Jakub | 04 | SC Senec | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kalník Lukáš | 01 | Barakuda | 45.85 | |||||
2 | 3 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 46.12 | |||||
3 | 5 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 46.20 | |||||
4 | 7 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 47.50 | |||||
5 | 6 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 47.60 | |||||
6 | 1 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | 48.28 | |||||
2 | Žemba David | 08 | CochtanK | 48.48 | ||||||
7 | 8 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 48.60 |