Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Štalmach Michal | 98 | DELFÍN | 53.71 | 1,51.66 | ||||
2 | 5 | Serbín Matej | 06 | DELFÍN | 55.64 | 2,06.79 | ||||
3 | 2 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 1,02.44 | 2,11.06 | ||||
4 | 3 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 1,04.90 | 2,18.19 | ||||
5 | 6 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 1,05.08 | 2,19.34 | ||||
6 | 8 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 1,16.89 | 2,38.02 | ||||
7 | 7 | Babušík Alexander | 09 | DELFÍN | 1,16.45 | 2,40.03 | ||||
8 | 1 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 1,17.10 | 2,42.54 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | 1,02.13 | 2,09.16 | ||||
5 | Trnka Martin | 11 | CochtanK | 1,04.53 | 2,11.78 | |||||
2 | 7 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 1,06.94 | 2,16.70 | ||||
3 | 3 | Kúšik Teo | 09 | VS ZVOLE | 1,08.66 | 2,28.83 | ||||
4 | 2 | Ďurica Martin | 11 | VS ZVOLE | 1,13.57 | 2,29.52 | ||||
5 | 6 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 1,14.87 | 2,35.98 | ||||
6 | 1 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE | 1,13.77 | 2,39.01 | ||||
7 | 8 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 1,34.16 | 2,59.89 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mišjak Dušan | 94 | DELFÍN | 46.70 | 1,40.40 | ||||
2 | 5 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 47.56 | 1,43.16 | ||||
3 | 3 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 50.82 | 1,44.04 | ||||
4 | 6 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 52.32 | 1,49.22 | ||||
2 | Svoboda Jakub | 09 | CochtanK | 53.99 | 1,50.96 | |||||
5 | 7 | Beer Tomáš | 07 | VS ZVOLE | 54.08 | 1,54.89 | ||||
6 | 8 | Gabčo Lukáš | 05 | DELFÍN | 1,11.79 | 2,33.76 | ||||
1 | Pankiewicz Jakub | 04 | SC Senec | nenastupil na start |