Zilina 15.05.2022

Kategoria: 400 BF muzi

Rozplavba cislo 2101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,06.18 2,23.13 4,49.23
2 2 Harakal Michal 10 ŽRALOK 1,16.84 2,45.29 5,28.88
3 4 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,23.89 2,56.06 5,41.68
4 3 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 1,25.39 2,56.62 5,46.50
5 5 Stovíček Tomáš 12 NEPTÚN 1,23.30 2,59.42 5,57.82
6 6 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,28.69 3,08.89 6,08.22
Rozplavba cislo 2102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Pos Michal 10 SC Senec 1,10.89 2,29.34 5,05.08
2 6 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,10.73 2,30.99 5,05.72
3 3 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,19.68 2,42.14 5,14.04
4 4 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,16.00 2,39.93 5,15.89
5 2 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,17.86 2,44.40 5,27.94
6 1 Sabolčík Samuel 09 SC Senec 1,17.32 2,44.26 5,32.37
7 7 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 1,17.72 2,52.53 5,46.01
8 8 Babušík Alexander 09 DELFÍN 1,20.34 2,52.92 5,47.22
Rozplavba cislo 2103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,04.83 2,18.75 4,49.26
2 4 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,07.21 2,24.02 4,51.86
3 8 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,12.14 2,30.14 4,56.12
4 5 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,11.75 2,32.21 5,01.35
5 7 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 1,03.65 2,21.12 5,02.01
6 1 Biksadský Jakub 09 SC Senec 1,08.63 2,26.33 5,02.40
7 2 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,13.87 2,34.68 5,04.14
8 6 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,07.93 2,27.61 5,04.60
Rozplavba cislo 2104
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 57.16 2,02.30 4,14.41
2 2 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,01.93 2,10.46 4,23.50
3 3 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,00.94 2,10.94 4,23.75
4 7 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 59.45 2,13.27 4,32.14
5 5 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 1,06.97 2,20.31 4,35.32
6 6 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,08.01 2,23.31 4,41.36
7 8 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,03.71 2,20.23 4,47.70
8 1 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 1,04.39 2,19.88 4,49.66
Rozplavba cislo 2105
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kalník Lukáš 01 Barakuda 53.57 1,50.78 3,43.14
2 5 Šoška Šimon 03 DELFÍN 52.46 1,48.63 3,46.45
3 7 Tomko Marek 04 ŽRALOK 53.92 1,54.23 3,49.97
4 6 Janits Matúš 06 PCP RAK 53.35 1,54.63 3,51.44
5 1 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 54.60 1,54.95 3,56.48
2 Žemba David 08 CochtanK 58.15 1,58.74 3,56.53
6 3 Hraško Jakub 05 Swim war 55.11 1,56.74 3,57.40
7 8 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 58.09 2,01.87 4,10.15

MATES Timing & Management www.mates.sk