Zilina 14.05.2022

Kategoria: 4x100 BF mix

Rozplavba cislo 2001
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 7 Heglasová Simona 04 DELFÍN 52.58 52.58 3,26.91
Heglas Ladislav 06 48.18 1,40.76
Sopková Ľubomíra 04 56.93 2,37.69
Mišjak Dušan 94 49.22 3,26.91
2 5 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,03.55 1,03.55 4,11.35
Pos Michal 10 1,02.79 2,06.34
Martonková Matilda 09 1,02.97 3,09.31
Biksadský Jakub 09 1,02.04 4,11.35
3 6 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 53.13 53.13 4,18.75
Šťastná Michaela 10 1,08.16 2,01.29
Tischlerová Laura 10 1,10.85 3,12.14
Kúšik Teo 09 1,06.61 4,18.75
4 3 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,03.36 1,03.36 4,26.13
Takacsova Anabela 11 1,15.51 2,18.87
Pivková Nina 09 1,03.65 3,22.52
Urbán Jakub 09 1,03.61 4,26.13
5 4 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,00.69 1,00.69 4,27.16
Berešíková Katarína Petra 08 1,06.32 2,07.01
Sečkárová Olívia 11 1,17.00 3,25.01
Štefula Oliver 07 1,02.15 4,27.16
6 1 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,04.54 1,04.54 4,34.51
Kocúrová Alexandra 07 1,14.79 2,19.33
Václavik Jozef 07 1,03.94 3,23.27
Toráčová Natália 07 1,11.24 4,34.51
Rozplavba cislo 2002
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 6 Gabaľová Nina 98 ŽRALOK 51.42 51.42 3,22.24
Tomko Marek 04 47.27 1,38.69
Andrejkovičová Kristína 07 55.28 2,33.97
Kamhiyeh Ossama 03 48.27 3,22.24
2 5 Šoška Šimon 03 DELFÍN 46.57 46.57 3,26.79
Kissová Petra 05 54.31 1,40.88
Bielková Beáta 01 56.91 2,37.79
Kodaj Juraj 05 49.00 3,26.79
3 3 Hraško Jakub 05 Swim war 47.08 47.08 3,36.84
Debnárová Katarína 08 58.41 1,45.49
Lietavová Linda 07 59.09 2,44.58
Vasilová Hana 04 52.26 3,36.84
4 2 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,05.46 1,05.46 3,49.15
Dukátová Lucia 05 1,03.55 2,09.01
Oboňa Alexander 06 51.53 3,00.54
Janits Matúš 06 48.61 3,49.15
5 7 Pirog Adam 05 NEPTÚN 54.67 54.67 3,56.02
Čentešová Emma 06 1,01.17 1,55.84
Vályiková Barbora 07 1,00.62 2,56.46
Mušitz Viliam 06 59.56 3,56.02
6 1 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,01.38 1,01.38 3,59.74
Paulenková Martina 08 59.11 2,00.49
Vosáhlová Ema 07 1,01.94 3,02.43
Kugler Timur 08 57.31 3,59.74
7 8 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,01.19 1,01.19 4,18.15
Spišáková Stella 10 1,11.63 2,12.82
Janíkova Dorota 07 1,06.91 3,19.73
Klimek Martin 07 58.42 4,18.15
4 Kovács Michal 04 SC Senec nenastupil na start
Neczliová Zuzana Tereza 02
Tringelová Tamara 08
Pankiewicz Jakub 04

MATES Timing & Management www.mates.sk