Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Merková Kristína | 14 | VS ZVOLE | 1,32.10 | 3,01.96 | ||||
2 | 5 | Pavlíková Katarína | 12 | SC Senec | 1,29.05 | 3,04.99 | ||||
3 | 4 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | 1,45.15 | 3,35.03 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lorinczová Viktória | 07 | RALOK | 1,01.04 | 2,09.69 | ||||
2 | 6 | Stanová Alexandra | 09 | RALOK | 1,11.83 | 2,34.04 | ||||
3 | 4 | Kocúrová Alexandra | 07 | DELFÍN | 1,22.30 | 2,46.19 | ||||
4 | 1 | Martinkovičová Paula | 11 | VS ZVOLE | 1,21.18 | 2,50.80 | ||||
5 | 7 | Baranová Michaela | 11 | VS ZVOLE | 1,23.08 | 2,55.61 | ||||
6 | 2 | Moravčík Mia Zoe | 10 | VS ZVOLE | 1,26.68 | 3,02.47 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zlatoová Katarína | 05 | Barakuda | 1,00.97 | 2,05.16 | ||||
2 | 2 | Mateaíková Magdaléna | 03 | RALOK | 1,00.58 | 2,09.88 | ||||
3 | 7 | Gajdoíková Katarína | 05 | DELFÍN | 1,08.29 | 2,20.09 | ||||
4 | 8 | Funtíková Miriam | 06 | DELFÍN | 1,16.03 | 2,46.56 | ||||
5 | 5 | Beličáková Nina | 12 | SC Senec | 1,24.29 | 2,51.20 | ||||
6 | 3 | Machová Nina | 11 | VS ZVOLE | 1,22.64 | 2,52.52 | ||||
7 | 4 | Aly Habiba | 11 | SC Senec | 1,34.12 | 3,10.27 | ||||
8 | 6 | Kučerková Zoe | 11 | SC Senec | 1,34.22 | 3,11.56 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Martinčeková Barbora | 08 | Barakuda | 1,10.40 | 2,22.50 | ||||
2 | 4 | Senková Katka | 08 | PCP RAK | 1,11.39 | 2,27.64 | ||||
3 | 3 | astná Michaela | 10 | VS ZVOLE | 1,15.39 | 2,28.66 | ||||
4 | 6 | Spiáková Stella | 10 | NEPTÚN | 1,13.50 | 2,29.95 | ||||
5 | 1 | Tischlerová Laura | 10 | VS ZVOLE | 1,17.21 | 2,35.90 | ||||
6 | 8 | Takacsova Anabela | 11 | Barakuda | 1,18.89 | 2,36.42 | ||||
7 | Cieniková Melinda | 09 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ihringová Zoja | 08 | RALOK | 1,01.97 | 2,08.73 | ||||
2 | 5 | Čenteová Emma | 06 | NEPTÚN | 1,02.64 | 2,10.49 | ||||
3 | 3 | Pecníková Jana | 09 | RALOK | 1,04.01 | 2,12.84 | ||||
4 | 7 | kulavíková Natália | 09 | PCP RAK | 1,08.21 | 2,20.16 | ||||
5 | 6 | Dukátová Lucia | 05 | PCP RAK | 1,09.10 | 2,21.27 | ||||
6 | 2 | Janíkova Dorota | 07 | NEPTÚN | 1,10.49 | 2,24.65 | ||||
7 | 1 | Szabóová Romana | 09 | SC Senec | 1,10.82 | 2,25.08 | ||||
8 | 8 | Martonková Matilda | 09 | SC Senec | 1,14.56 | 2,36.89 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hraková Zuzana | 99 | Barakuda | 53.62 | 1,48.62 | ||||
2 | 5 | Vasilová Hana | 04 | Swim war | 58.25 | 1,57.24 | ||||
3 | 6 | Andrejkovičová Kristína | 07 | RALOK | 58.01 | 1,59.28 | ||||
4 | 2 | Baláová Romana | 05 | RALOK | 1,00.21 | 2,05.02 | ||||
5 | 7 | Tringelová Tamara | 08 | SC Senec | 1,03.59 | 2,10.50 | ||||
6 | 8 | Debnárová Katarína | 08 | Swim war | 1,04.84 | 2,12.90 | ||||
7 | 1 | Lietavová Linda | 07 | Swim war | 1,04.95 | 2,14.79 | ||||
3 | Heglasová Simona | 04 | DELFÍN | nedoplaval |