Zilina 14.05.2022

Kategoria: 200 BF muzi

Rozplavba cislo 1801
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Harakal Michal 10 ŽRALOK 1,13.37 2,33.22
2 7 Stovíček Tomáš 12 NEPTÚN 1,21.94 2,49.45
3 5 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,27.50 2,51.91
4 1 Mihalovič Viktor 13 SC Senec 1,33.49 3,21.88
4 Kocúr Boris 09 DELFÍN diskvalifikovany
6 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN chybny start
Rozplavba cislo 1802
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Tomko Marek 04 ŽRALOK 51.65 1,46.72
2 5 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 1,00.24 2,14.26
3 3 Mušitz Viliam 06 NEPTÚN 1,05.42 2,17.56
4 7 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,08.30 2,19.89
5 2 Václavik Jozef 07 DELFÍN 1,07.10 2,22.08
6 6 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,10.55 2,27.59
7 1 Babušík Alexander 09 DELFÍN 1,19.97 2,46.58
8 8 Dorčík Andrej 09 DELFÍN 1,22.17 2,47.39
Rozplavba cislo 1803
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 8 Ernek Matej 98 VS ZVOLE 53.89 1,51.51
2 4 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,11.71 2,26.41
3 1 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,18.68 2,33.68
4 5 Sabolčík Samuel 09 SC Senec 1,12.78 2,34.27
6 Flesar Oliver 11 CochtanK 1,17.30 2,34.52
5 3 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 1,18.57 2,40.87
6 7 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,21.64 2,42.82
7 2 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,19.25 2,43.42
Rozplavba cislo 1804
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,03.61 2,16.67
2 1 Biksadský Jakub 09 SC Senec 1,07.02 2,18.47
3 8 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,09.80 2,19.03
4 5 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,08.76 2,20.17
5 3 Pos Michal 10 SC Senec 1,08.99 2,23.26
6 6 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,15.85 2,29.55
7 7 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,14.99 2,34.50
8 2 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,16.96 2,35.12
Rozplavba cislo 1805
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 59.91 2,01.85
2 1 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 59.88 2,04.38
3 7 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,02.88 2,12.29
4 2 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 1,02.01 2,13.55
5 6 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,03.60 2,15.02
6 4 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 1,07.27 2,15.40
7 3 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,04.49 2,15.63
8 8 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,08.13 2,19.69
Rozplavba cislo 1806
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 57.03 1,59.04
2 6 Pirog Adam 05 NEPTÚN 59.12 2,04.17
3 1 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,01.82 2,07.04
4 3 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,01.26 2,08.74
5 8 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN 1,00.86 2,10.18
6 7 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,07.75 2,13.13
5 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec nenastupil na start
Rozplavba cislo 1807
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 48.99 1,42.85
2 5 Hraško Jakub 05 Swim war 51.78 1,46.94
3 6 Janits Matúš 06 PCP RAK 51.32 1,47.23
4 3 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 52.11 1,48.73
2 Žemba David 08 CochtanK 55.59 1,50.22
5 7 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 55.63 1,55.76
6 8 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 55.36 1,55.84
7 1 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 57.13 1,57.02

MATES Timing & Management www.mates.sk