Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PYCHTIN Samuel | 03 | DELFÍN | 21.45 | |||||
2 | 6 | Mušitz Viliam | 06 | NEPTÚN | 26.82 | |||||
3 | 2 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 29.10 | |||||
4 | 7 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 31.03 | |||||
5 | 4 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 37.17 | |||||
6 | 5 | Mihalovič Viktor | 13 | SC Senec | 39.25 | |||||
7 | 1 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 50.38 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Harakal Michal | 10 | ŽRALOK | 28.98 | |||||
2 | 6 | Pos Michal | 10 | SC Senec | 29.70 | |||||
3 | 5 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 30.08 | |||||
4 | 7 | Klimek Michal | 09 | NEPTÚN | 30.39 | |||||
5 | 1 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 31.95 | |||||
6 | 2 | Babušík Alexander | 09 | DELFÍN | 32.38 | |||||
7 | 8 | Stovíček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 32.50 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kúšik Teo | 09 | VS ZVOLE | 25.66 | |||||
2 | 4 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 27.83 | |||||
3 | 5 | Sabolčík Samuel | 09 | SC Senec | 27.87 | |||||
4 | 1 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 27.90 | |||||
5 | 8 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 29.72 | |||||
3 | Flesar Oliver | 11 | CochtanK | 30.02 | ||||||
6 | 7 | Ďurica Martin | 11 | VS ZVOLE | 30.36 | |||||
7 | 2 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 30.52 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 24.71 | |||||
2 | 5 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 25.37 | |||||
3 | 4 | Gabčo Lukáš | 05 | DELFÍN | 25.44 | |||||
4 | 7 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 25.60 | |||||
5 | 6 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 26.21 | |||||
1 | Trnka Martin | 11 | CochtanK | 26.60 | ||||||
6 | 2 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 27.33 | |||||
7 | 8 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 27.82 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Machunka Boris | 08 | VS ZVOLE | 23.04 | |||||
2 | 4 | Serbín Matej | 06 | DELFÍN | 23.27 | |||||
3 | 3 | Kugler Timur | 08 | VS ZVOLE | 24.10 | |||||
4 | 1 | Brilla Adam | 04 | NEPTÚN | 24.44 | |||||
5 | 2 | Biksadský Jakub | 09 | SC Senec | 24.51 | |||||
6 | 7 | Pirog Adam | 05 | NEPTÚN | 24.77 | |||||
7 | 5 | Ernek Matej | 98 | VS ZVOLE | 25.65 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 20.57 | |||||
2 | 4 | Kovács Michal | 04 | SC Senec | 21.00 | |||||
3 | 1 | Beer Tomáš | 07 | VS ZVOLE | 21.40 | |||||
5 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 21.40 | ||||||
5 | 8 | Varga Jozef | 09 | VS ZVOLE | 21.59 | |||||
6 | 3 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 21.60 | |||||
2 | Svoboda Jakub | 09 | CochtanK | 21.63 | ||||||
6 | Pankiewicz Jakub | 04 | SC Senec | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 17.16 | |||||
2 | 3 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 17.38 | |||||
5 | Zedník Vojtěch | 03 | CochtanK | 17.58 | ||||||
3 | 6 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | 18.83 | |||||
4 | 2 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 19.03 | |||||
5 | 7 | Mišjak Dušan | 94 | DELFÍN | 20.16 | |||||
6 | 8 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 20.57 | |||||
7 | 1 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 22.06 |