Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gajdoíková Katarína | 05 | DELFÍN | 28.26 | |||||
2 | 6 | Stanová Alexandra | 09 | RALOK | 30.24 | |||||
3 | 2 | Martinkovičová Paula | 11 | VS ZVOLE | 32.39 | |||||
4 | 1 | Pavlíková Katarína | 12 | SC Senec | 37.91 | |||||
5 | 4 | Kučerková Zoe | 11 | SC Senec | 38.09 | |||||
6 | 7 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | 41.74 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Moravčík Mia Zoe | 10 | VS ZVOLE | 32.71 | |||||
2 | 5 | Sečkárová Olívia | 11 | NEPTÚN | 33.51 | |||||
3 | 4 | Beličáková Nina | 12 | SC Senec | 33.60 | |||||
4 | 2 | Baranová Michaela | 11 | VS ZVOLE | 34.02 | |||||
5 | 3 | Aly Habiba | 11 | SC Senec | 34.11 | |||||
6 | 7 | Pomichalová Laura | 12 | SC Senec | 34.81 | |||||
7 | 8 | Machová Nina | 11 | VS ZVOLE | 34.97 | |||||
8 | 1 | Merková Kristína | 14 | VS ZVOLE | 37.54 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Spiáková Stella | 10 | NEPTÚN | 29.85 | |||||
2 | 5 | Tischlerová Laura | 10 | VS ZVOLE | 30.79 | |||||
3 | 6 | Takacsova Anabela | 11 | Barakuda | 31.08 | |||||
4 | 2 | astná Michaela | 10 | VS ZVOLE | 31.37 | |||||
5 | 8 | Kováčová Tereza | 11 | RALOK | 31.50 | |||||
6 | 1 | Hradecká Karla | 13 | RALOK | 31.80 | |||||
7 | 3 | Funtíková Miriam | 06 | DELFÍN | 31.84 | |||||
8 | 7 | Kocúrová Alexandra | 07 | DELFÍN | 32.11 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Martinčeková Barbora | 08 | Barakuda | 28.33 | |||||
2 | 4 | kulavíková Natália | 09 | PCP RAK | 28.89 | |||||
3 | 5 | Janíkova Dorota | 07 | NEPTÚN | 29.20 | |||||
4 | 6 | Dukátová Lucia | 05 | PCP RAK | 29.77 | |||||
5 | 2 | Bereíková Katarína Petra | 08 | NEPTÚN | 30.05 | |||||
6 | 1 | Senková Katka | 08 | PCP RAK | 31.56 | |||||
7 | 8 | Cieniková Melinda | 09 | DELFÍN | 33.69 | |||||
7 | Toráčová Natália | 07 | DELFÍN | nepovoleny vystroj |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michvociková źuba | 09 | RALOK | 26.45 | |||||
2 | 3 | Debnárová Katarína | 08 | Swim war | 26.97 | |||||
3 | 4 | Szaboová Michaela | 01 | SC Senec | 27.28 | |||||
4 | 7 | Szabóová Romana | 09 | SC Senec | 27.46 | |||||
5 | 8 | Pivková Nina | 09 | Barakuda | 27.84 | |||||
6 | 6 | Podolská Viktória | 05 | SC Senec | 28.01 | |||||
7 | 1 | Martonková Matilda | 09 | SC Senec | 28.36 | |||||
5 | Vályiková Barbora | 07 | NEPTÚN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hradecká Vera | 09 | RALOK | 25.36 | |||||
2 | 6 | Tringelová Tamara | 08 | SC Senec | 25.38 | |||||
3 | 4 | Lorinczová Viktória | 07 | RALOK | 25.48 | |||||
4 | 2 | Gebhardtová Viktória | 07 | RALOK | 25.80 | |||||
5 | 7 | Pecníková Jana | 09 | RALOK | 25.98 | |||||
6 | 5 | Neczliová Zuzana Tereza | 02 | SC Senec | 26.43 | |||||
7 | 8 | Lietavová Linda | 07 | Swim war | 26.68 | |||||
8 | 1 | Kučerková Lea | 05 | SC Senec | 27.83 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hraková Zuzana | 99 | Barakuda | 23.00 | |||||
2 | 5 | Sliková Alexandra | 06 | Barakuda | 23.78 | |||||
3 | 3 | Gabažová Nina | 98 | RALOK | 24.13 | |||||
6 | Heglasová Simona | 04 | DELFÍN | 24.13 | ||||||
5 | 2 | Vasilová Hana | 04 | Swim war | 24.64 | |||||
6 | 1 | Ihringová Zoja | 08 | RALOK | 25.63 | |||||
7 | 8 | Zlatoová Katarína | 05 | Barakuda | 25.74 | |||||
8 | 7 | Bielková Beáta | 01 | DELFÍN | 25.85 |