Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pomichalová Laura | 12 | SC Senec | 1,12.76 | |||||
2 | 3 | Merková Kristína | 14 | VS ZVOLE | 1,25.32 | |||||
3 | 4 | Pavlíková Katarína | 12 | SC Senec | 1,27.04 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stanová Alexandra | 09 | RALOK | 1,03.98 | |||||
2 | 4 | Beličáková Nina | 12 | SC Senec | 1,06.66 | |||||
3 | 3 | Kocúrová Alexandra | 07 | DELFÍN | 1,11.99 | |||||
4 | 7 | Moravčík Mia Zoe | 10 | VS ZVOLE | 1,16.21 | |||||
5 | 1 | Martinkovičová Paula | 11 | VS ZVOLE | 1,19.03 | |||||
6 | 5 | Kučerková Zoe | 11 | SC Senec | 1,28.98 | |||||
7 | 8 | Garbárová Martina | 12 | DELFÍN | 1,33.90 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kováčová Tereza | 11 | RALOK | 1,04.50 | |||||
2 | 8 | Baranová Michaela | 11 | VS ZVOLE | 1,07.60 | |||||
3 | 7 | Sečkárová Olívia | 11 | NEPTÚN | 1,09.89 | |||||
4 | 4 | Machová Nina | 11 | VS ZVOLE | 1,11.02 | |||||
5 | 3 | Takacsova Anabela | 11 | Barakuda | 1,12.27 | |||||
6 | 6 | Aly Habiba | 11 | SC Senec | 1,13.05 | |||||
7 | 1 | Hradecká Karla | 13 | RALOK | 1,13.79 | |||||
8 | 2 | Funtíková Miriam | 06 | DELFÍN | 1,14.37 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Gajdoíková Katarína | 05 | DELFÍN | 59.65 | |||||
2 | 3 | astná Michaela | 10 | VS ZVOLE | 59.77 | |||||
3 | 1 | Spiáková Stella | 10 | NEPTÚN | 1,00.94 | |||||
4 | 2 | Dukátová Lucia | 05 | PCP RAK | 1,01.23 | |||||
5 | 5 | Martinčeková Barbora | 08 | Barakuda | 1,02.11 | |||||
6 | 6 | Tischlerová Laura | 10 | VS ZVOLE | 1,03.76 | |||||
7 | 8 | Cieniková Melinda | 09 | DELFÍN | 1,12.74 | |||||
7 | Toráčová Natália | 07 | DELFÍN | 15m pasmo |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pivková Nina | 09 | Barakuda | 53.39 | |||||
2 | 4 | Szabóová Romana | 09 | SC Senec | 54.59 | |||||
3 | 5 | Debnárová Katarína | 08 | Swim war | 54.75 | |||||
4 | 6 | Michvociková źuba | 09 | RALOK | 55.09 | |||||
5 | 2 | Martonková Matilda | 09 | SC Senec | 58.63 | |||||
6 | 1 | Lietavová Linda | 07 | Swim war | 58.85 | |||||
7 | 8 | Bereíková Katarína Petra | 08 | NEPTÚN | 59.93 | |||||
7 | kulavíková Natália | 09 | PCP RAK | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hradecká Vera | 09 | RALOK | 50.29 | |||||
2 | 4 | Tringelová Tamara | 08 | SC Senec | 50.33 | |||||
3 | 3 | Gebhardtová Viktória | 07 | RALOK | 50.89 | |||||
4 | 8 | Szaboová Michaela | 01 | SC Senec | 52.28 | |||||
5 | 2 | Lorinczová Viktória | 07 | RALOK | 53.35 | |||||
6 | 6 | Hagarová Sofija | 08 | Barakuda | 53.49 | |||||
7 | 7 | Podolská Viktória | 05 | SC Senec | 53.68 | |||||
8 | 1 | Kučerková Lea | 05 | SC Senec | 1,00.62 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hraková Zuzana | 99 | Barakuda | 42.68 | |||||
2 | 5 | Sliková Alexandra | 06 | Barakuda | 44.66 | |||||
3 | 3 | Pecníková Tereza | 06 | RALOK | 44.77 | |||||
4 | 6 | Sopková źubomíra | 04 | DELFÍN | 49.13 | |||||
5 | 2 | Andrejkovičová Kristína | 07 | RALOK | 49.24 | |||||
6 | 7 | Kraličková Veronika | 08 | CochtanK | 49.35 | |||||
7 | 8 | Pecníková Jana | 09 | RALOK | 49.50 | |||||
8 | 1 | Zlatoová Katarína | 05 | Barakuda | 51.60 |