Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 53.60 | |||||
2 | 5 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE | 1,06.39 | |||||
3 | 3 | Mihalovič Viktor | 13 | SC Senec | 1,23.92 | |||||
4 | 4 | Buček Filip | 12 | DELFÍN | 1,34.89 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 55.20 | |||||
2 | 2 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 56.78 | |||||
3 | 7 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 1,07.65 | |||||
4 | 4 | Babušík Alexander | 09 | DELFÍN | 1,08.61 | |||||
5 | 1 | Pecnik Lukáš | 10 | ŽRALOK | 1,09.83 | |||||
6 | 6 | Kocúr Boris | 09 | DELFÍN | 1,14.11 | |||||
3 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | 15m pasmo |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Štalmach Michal | 98 | DELFÍN | 48.71 | |||||
2 | 3 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 59.40 | |||||
3 | 4 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 1,01.71 | |||||
4 | 5 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 1,06.99 | |||||
5 | 6 | Flesar Oliver | 11 | CochtanK | 1,07.18 | |||||
6 | 2 | Ďurica Martin | 11 | VS ZVOLE | 1,08.33 | |||||
7 | 7 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 1,12.88 | |||||
8 | 1 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 1,21.53 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Serbín Matej | 06 | DELFÍN | 52.09 | |||||
2 | 5 | Biksadský Jakub | 09 | SC Senec | 54.69 | |||||
3 | 2 | Kúšik Teo | 09 | VS ZVOLE | 58.76 | |||||
4 | 3 | Gabčo Lukáš | 05 | DELFÍN | 1,00.63 | |||||
5 | 6 | Trnka Martin | 11 | CochtanK | 1,00.86 | |||||
6 | 7 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 1,02.47 | |||||
7 | 8 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 1,02.57 | |||||
8 | 1 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 1,06.99 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 45.37 | |||||
2 | 2 | Svoboda Jakub | 09 | CochtanK | 45.87 | |||||
3 | 4 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 47.07 | |||||
4 | 3 | Varga Jozef | 09 | VS ZVOLE | 47.55 | |||||
5 | 1 | Machunka Boris | 08 | VS ZVOLE | 50.97 | |||||
6 | 8 | Kugler Timur | 08 | VS ZVOLE | 52.77 | |||||
7 | 7 | Ernek Matej | 98 | VS ZVOLE | 57.72 | |||||
6 | Pankiewicz Jakub | 04 | SC Senec | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 39.25 | |||||
2 | 5 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 39.69 | |||||
3 | 3 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 42.59 | |||||
4 | 1 | Žemba David | 08 | CochtanK | 42.65 | |||||
5 | 6 | Mišjak Dušan | 94 | DELFÍN | 43.70 | |||||
6 | 2 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 44.59 | |||||
7 | 7 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 44.69 | |||||
8 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 15m pasmo |