Zilina 14.05.2022

Kategoria: 1500 PP muzi

Rozplavba cislo 301
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,12.45 2,34.39 5,20.43 10,48.75 2,09.85
2 5 Horský Richard 05 ŽRALOK 55.65 1,57.38 4,04.14 8,21.58 15,42.48
3 7 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,03.72 2,18.09 4,49.54 10,04.96 19,02.92
4 3 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,09.82 2,27.95 5,09.09 10,34.18 19,44.40
5 2 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,08.04 2,26.46 5,13.17 10,56.18 20,47.61
6 6 Kovács Michal 04 SC Senec 1,03.07 2,18.37 5,02.50 10,49.05 21,01.35
7 8 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,14.70 2,37.25 5,26.28 11,14.29 21,14.44
4 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK krizenie drahy

MATES Timing & Management www.mates.sk