Zilina 14.- 15.05.2022

ZRALOK Bratislava

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Adamík Bruno 09 50 BF 24.17 541 24.24 100.3 Vytah 541 1VT
50 PP 21.60 473 21.10 97.7 Vytah 473 1VT
200 BF 2,04.38 500 2,18.15 111.1 Vytah 500 1VT
400 BF 4,23.75 560 4,20.52 98.8 Vytah 560 1VT
100 BF 53.66 559 53.37 99.5 Vytah 559 1VT
Anderle Šimon 04 50 BF 22.34 661 22.12 99.0 Vytah 661 3VT
200 BF 1,55.76 612 1,53.04 97.7 Vytah 612
100 BF 50.16 663 49.55 98.8 Vytah 663 3VT
Andrejkovičová Kristína 07 50 RP 20.32 556 19.97 98.3 Vytah 556 1VT
100 PP 49.24 607 49.44 100.4 Vytah 607 1VT
200 BF 1,59.28 700 2,01.96 102.2 Vytah 700 1VT
400 BF 4,22.11 709 4,20.40 99.3 Vytah 709 1VT
100 BF 54.97 654 55.77 101.5 Vytah 654 1VT
Balážová Romana 05 1500 PP 15,46.92 641 17,04.29 108.2 Vytah 641 1VT
200 BF 2,05.02 622 2,05.61 100.5 Vytah 622 1VT
800 PP 8,15.45 642 ------ 642 1VT
Častven Lukáš 01 50 RP 15.63 787 15.93 101.9 Vytah 787 MT
100 PP 39.69 746 39.67 99.9 Vytah 746 1VT
50 PP 17.38 763 17.63 101.4 Vytah 763 1VT
Gabaľová Nina 98 50 RP 18.74 665 18.53 98.9 Vytah 665 1VT
50 BF 24.13 711 23.53 97.5 Vytah 711 1VT
100 BF 51.70 755 51.55 99.7 Vytah 755 1VT
Gebhardtová Viktória 07 50 RP 21.23 502 21.24 100.0 Vytah 502 1VT
100 PP 50.89 563 52.48 103.1 Vytah 563 1VT
50 BF 25.80 605 25.91 100.4 Vytah 605 1VT
400 PP 4,09.12 542 4,12.93 101.5 Vytah 542 1VT
50 PP 23.07 541 22.68 98.3 Vytah 541 1VT
Harakal Michal 10 50 BF DSQ
50 PP 28.98 168 30.52 105.3 Vytah 168
200 BF 2,33.22 217 ------ 217
400 BF 5,28.88 245 ------ 245
100 BF 1,05.81 283 1,09.79 106.0 Vytah 283
Horský Richard 05 1500 PP 15,42.48 536 15,56.50 101.5 Vytah 536 2VT
400 PP 3,51.42 529 3,50.92 99.8 Vytah 529
800 PP 8,13.79 523 8,09.88 99.2 Vytah 523 3VT
Hradecká Karla 13 100 PP 1,13.79 162 1,14.36 100.8 Vytah 162 3VT
50 BF 31.80 316 32.18 101.2 Vytah 316 1VT
50 PP 32.38 177 32.87 101.5 Vytah 177
400 BF 5,38.99 314 5,46.85 102.3 Vytah 314 1VT
100 BF 1,10.71 300 1,10.54 99.8 Vytah 300 1VT
Hradecká Vera 09 100 PP 50.29 579 52.04 103.5 Vytah 579 1VT
50 BF 25.36 632 25.59 100.9 Vytah 632 1VT
50 PP 22.40 579 22.49 100.4 Vytah 579 1VT
400 BF 4,33.55 636 4,28.54 98.2 Vytah 636 1VT
100 BF 54.54 667 55.50 101.8 Vytah 667 1VT
Ihringová Zoja 08 50 RP 22.52 431 ------ 431 2VT
50 BF 25.63 616 25.22 98.4 Vytah 616 1VT
200 BF 2,08.73 575 2,14.24 104.3 Vytah 575 1VT
400 BF 4,45.70 566 4,44.41 99.5 Vytah 566 1VT
100 BF 57.90 574 58.41 100.9 Vytah 574 1VT
Jánošková Katarína 98 400 RP 3,38.24 617 3,35.24 98.6 Vytah 617 1VT
100 RP 43.29 647 43.34 100.1 Vytah 647 1VT
400 PP 3,37.59 765 3,39.22 100.7 Vytah 765 1VT
800 PP 7,40.01 768 7,39.80 100.0 Vytah 768 1VT
Kamhiyeh Ossama 03 50 RP 18.67 540 18.88 101.1 Vytah 540
50 BF 22.05 682 21.84 99.0 Vytah 682 3VT
200 BF 1,48.73 716 1,48.46 99.8 Vytah 716 2VT
400 BF 3,56.48 744 3,56.09 99.8 Vytah 744 2VT
100 BF 49.08 698 48.88 99.6 Vytah 698 3VT
Kováčová Tereza 11 100 PP 1,04.50 290 1,13.26 113.6 Vytah 290 1VT
50 BF 31.50 328 32.52 103.2 Vytah 328 1VT
50 PP 28.63 295 28.69 100.2 Vytah 295 1VT
400 BF 5,21.07 390 5,30.50 102.9 Vytah 390 1VT
200 PP 2,37.62 117 2,31.56 96.2 Vytah 117 2VT
Kršjaková Daniela 99 50 RP 17.69 747 17.70 100.1 Vytah 747 MT
100 RP 42.89 659 42.43 98.9 Vytah 659 1VT
50 PP 19.94 740 19.53 97.9 Vytah 740 1VT
Lička Daniel 06 50 RP 19.04 516 18.90 99.3 Vytah 516 3VT
100 PP 44.59 584 45.24 101.5 Vytah 584 2VT
50 PP 20.57 532 19.84 96.5 Vytah 532 3VT
200 PP 1,49.22 460 1,47.40 98.3 Vytah 460
Lobpreis Filip 00 400 RP 3,17.13 627 3,15.78 99.3 Vytah 627 1VT
100 RP 38.12 687 38.48 100.9 Vytah 687 1VT
400 PP 3,35.11 645 3,26.24 95.9 Vytah 645 3VT
Lorinczová Viktória 07 100 PP 53.35 504 53.44 100.2 Vytah 504 1VT
50 BF 25.48 625 25.46 99.9 Vytah 625 1VT
50 PP 23.92 496 23.12 96.7 Vytah 496 1VT
200 BF 2,09.69 564 ------ 564 1VT
100 BF 56.06 623 57.67 102.9 Vytah 623 1VT
Mateašíková Magdaléna 03 50 RP 20.18 565 20.40 101.1 Vytah 565 3VT
100 RP 47.83 516 50.73 106.1 Vytah 516
200 BF 2,09.88 561 ------ 561
200 PP 1,54.98 504 1,55.30 100.3 Vytah 504
Michvociková Ľuba 09 100 PP 55.09 465 58.70 106.6 Vytah 465 1VT
50 BF 26.45 568 27.92 105.6 Vytah 568 1VT
400 PP 4,26.51 441 4,36.81 103.9 Vytah 441 1VT
200 PP 2,03.88 401 2,15.48 109.4 Vytah 401 1VT
100 BF 58.63 555 1,00.16 102.6 Vytah 555 1VT
Pecnik Lukáš 10 100 PP 1,09.83 109 ------ 109
50 BF 31.01 217 32.79 105.7 Vytah 217
400 PP 5,49.90 11 ------ 11
100 BF 1,09.89 212 1,17.02 110.2 Vytah 212
Pecníková Jana 09 100 PP 49.50 600 50.84 102.7 Vytah 600 1VT
50 BF 25.98 595 26.28 101.2 Vytah 595 1VT
100 RP 52.37 408 ------ 408 1VT
50 PP 21.93 607 22.38 102.1 Vytah 607 1VT
200 BF 2,12.84 526 2,17.01 103.1 Vytah 526 1VT
200 PP 1,53.05 529 1,57.29 103.8 Vytah 529 1VT
100 BF 58.24 565 57.74 99.1 Vytah 565 1VT
Pecníková Tereza 06 50 RP 18.33 696 ------ 696 1VT
100 PP 44.77 740 46.30 103.4 Vytah 740 1VT
50 PP 20.09 729 20.33 101.2 Vytah 729 1VT
800 PP 8,20.65 625 8,17.72 99.4 Vytah 625 1VT
Rehorovský Oliver 03 1500 PP DSQ
400 PP 3,32.06 668 3,31.64 99.8 Vytah 668 2VT
800 PP 7,23.06 698 7,14.79 98.1 Vytah 698 1VT
Stanová Alexandra 09 100 PP 1,03.98 299 ------ 299 3VT
50 BF 30.24 380 ------ 380 1VT
50 PP 28.07 316 ------ 316 2VT
200 BF 2,34.04 316 ------ 316 2VT
100 BF 1,06.09 387 ------ 387 1VT
Stískala Šimon 09 100 PP 56.78 301 ------ 301 3VT
50 BF 25.80 448 26.97 104.5 Vytah 448 1VT
200 BF 2,01.85 531 2,14.92 110.7 Vytah 531 1VT
400 BF 4,23.50 562 4,39.42 106.0 Vytah 562 1VT
100 BF DSQ
Tomko Marek 04 50 BF 21.95 689 ------ 689 2VT
200 BF 1,46.72 748 ------ 748 1VT
400 BF 3,49.97 794 3,53.70 101.6 Vytah 794 1VT
100 BF 47.26 761 ------ 761 2VT