Zilina 15.05.2022

29 Kategoria: 4x100 PP muzi

Rekord SR: 2,36.81 STARKO David , Volos , 24.06.2016
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 45.80 45.80 3,01.05
Lička Daniel 06 45.41 1,31.21
Rehorovský Oliver 03 42.53 2,13.74
Anderle Šimon 04 47.31 3,01.05
2 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 43.63 43.63 3,04.93
Šoška Šimon 03 46.98 1,30.61
Kodaj Juraj 05 47.48 2,18.09
Heglas Ladislav 06 46.84 3,04.93
3 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 52.90 52.90 3,31.32
Beer Tomáš 07 50.58 1,43.48
Baroš Patrik 07 57.09 2,40.57
Varga Jozef 09 50.75 3,31.32
4 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 45.90 45.90 3,39.27
Pirog Adam 05 54.99 1,40.89
Hupka Filip 06 58.63 2,39.52
Mušitz Viliam 06 59.75 3,39.27
5 Štalmach Michal 98 DELFÍN 46.60 46.60 3,51.62
Václavik Jozef 07 1,00.35 1,46.95
Garbar Tomáš 08 1,02.65 2,49.60
Gabčo Lukáš 05 1,02.02 3,51.62
6 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 58.31 58.31 3,55.67
Štefula Oliver 07 1,02.39 2,00.70
Tóth Jakub 07 1,00.70 3,01.40
Klimek Martin 07 54.27 3,55.67
7 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 1,03.72 1,03.72 4,35.15
Jombik Jan Frederik 10 1,13.39 2,17.11
Ďurica Martin 11 1,07.00 3,24.11
Láskavý Ondrej 12 1,11.04 4,35.15
8 Fris Tomas 10 PCP RAK 1,17.28 1,17.28 4,36.18
Belko Tomáš 11 1,12.09 2,29.37
Munka Jakub 10 1,10.41 3,39.78
Buczacki Andrej 09 56.40 4,36.18
9 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,01.22 1,01.22 4,38.78
Babušík Alexander 09 1,10.06 2,11.28
Kocúr Boris 09 1,17.52 3,28.80
Dorčík Andrej 09 1,09.98 4,38.78

MATES Timing & Management www.mates.sk