Zilina 15.05.2022

28 Kategoria: 100 BF zeny

Rekord SR: 47.52 HRASKOVA Zuzana , Ioannina , 27.06.2019
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 49.61 49.31 99.4 Vytah 826 MT
2 Gabažová Nina 98 ŽRALOK 51.70 51.55 99.7 Vytah 755 1VT
3 Slišková Alexandra 06 Barakuda 51.80 51.77 99.9 Vytah 752 1VT
4 Vasilová Hana 04 Swim war 52.46 52.71 100.5 Vytah 730 1VT
5 Heglasová Simona 04 DELFÍN 52.94 53.18 100.5 Vytah 715 1VT
6 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 54.54 55.50 101.8 Vytah 667 1VT
7 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 54.97 55.77 101.5 Vytah 654 1VT
8 Tringelová Tamara 08 SC Senec 55.74 56.92 102.1 Vytah 632 1VT
9 Lorinczová Viktória 07 ŽRALOK 56.06 57.67 102.9 Vytah 623 1VT
10 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 56.28 56.35 100.1 Vytah 617 2VT
11 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 57.90 58.41 100.9 Vytah 574 1VT
12 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 57.96 57.15 98.6 Vytah 572
13 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 58.24 57.74 99.1 Vytah 565 1VT
14 Michvociková źuba 09 ŽRALOK 58.63 1,00.16 102.6 Vytah 555 1VT
15 Čentešová Emma 06 NEPTÚN 58.68 1,00.41 102.9 Vytah 554 3VT
Kraličková Veronika 08 CochtanK 58.84 58.26 99.0 Vytah 550 1VT
16 Debnárová Katarína 08 Swim war 58.98 1,00.11 101.9 Vytah 546 1VT
17 Lietavová Linda 07 Swim war 59.62 59.01 99.0 Vytah 530 1VT
18 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 59.72 1,00.20 100.8 Vytah 528 1VT
19 Szaboová Michaela 01 SC Senec 1,00.01 1,00.93 101.5 Vytah 521
20 Kučerková Lea 05 SC Senec 1,01.30 1,00.00 97.9 Vytah 490
21 Martonková Matilda 09 SC Senec 1,01.99 1,04.65 104.3 Vytah 474 1VT
22 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,02.14 1,02.37 100.4 Vytah 471 1VT
23 Gajdošíková Katarína 05 DELFÍN 1,02.15 ------ 471
24 Pivková Nina 09 Barakuda 1,02.49 1,03.14 101.0 Vytah 463 1VT
25 Podolská Viktória 05 SC Senec 1,02.51 1,03.17 101.1 Vytah 463
26 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 1,02.91 1,05.72 104.5 Vytah 454 2VT
27 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,03.05 1,04.64 102.5 Vytah 451
28 Martinčeková Barbora 08 Barakuda 1,03.18 1,05.63 103.9 Vytah 448 2VT
29 Berešíková Katarína Petra 08 NEPTÚN 1,04.11 ------ 428 3VT
30 Stanová Alexandra 09 ŽRALOK 1,06.09 ------ 387 1VT
31 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,06.28 1,06.81 100.8 Vytah 383 1VT
32 Šastná Michaela 10 VS ZVOLE 1,06.30 1,08.66 103.6 Vytah 383 1VT
33 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 1,06.60 1,08.24 102.5 Vytah 377 1VT
34 Senková Katka 08 PCP RAK 1,07.19 1,08.09 101.3 Vytah 365
35 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,10.71 1,10.54 99.8 Vytah 300 1VT
36 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,11.06 1,07.32 94.7 Vytah 294 1VT
37 Cieniková Melinda 09 DELFÍN 1,11.94 1,11.20 99.0 Vytah 279 3VT
38 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE 1,12.50 1,13.37 101.2 Vytah 270 1VT
39 Toráčová Natália 07 DELFÍN 1,13.75 1,08.78 93.3 Vytah 250
40 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,14.00 1,14.90 101.2 Vytah 246 2VT
41 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,14.77 1,16.15 101.8 Vytah 233
42 Beličáková Nina 12 SC Senec 1,15.30 1,14.74 99.3 Vytah 225 2VT
43 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,17.60 ------ 191
44 Pomichalová Laura 12 SC Senec 1,19.30 1,16.20 96.1 Vytah 167 3VT
45 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 1,19.44 1,15.77 95.4 Vytah 165 3VT
46 Merková Kristína 14 VS ZVOLE 1,19.77 1,20.79 101.3 Vytah 160 3VT
47 Machová Nina 11 VS ZVOLE 1,20.25 1,17.53 96.6 Vytah 154 3VT
48 Kučerková Zoe 11 SC Senec 1,23.47 1,28.16 105.6 Vytah 112 3VT
49 Garbárová Martina 12 DELFÍN 1,39.94 1,36.98 97.0 Vytah 0
Kocúrová Alexandra 07 DELFÍN DSQ
Aly Habiba 11 SC Senec DSQ
Szabóová Romana 09 SC Senec DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk