Zilina 15.05.2022

22 Kategoria: 400 BF zeny

Rekord SR: 3,44.65 HRASKOVA Zuzana , Ioannina , 29.06.2019
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 57.94 2,00.29 4,00.56 3,54.56 97.5 Vytah 865 MT
2 Heglasová Simona 04 DELFÍN 1,01.41 2,07.35 4,14.75 4,12.06 98.9 Vytah 760 1VT
3 Kissová Petra 05 DELFÍN 1,04.42 2,09.62 4,16.74 4,11.57 98.0 Vytah 746 1VT
4 Vasilová Hana 04 Swim war 1,00.94 2,07.82 4,17.92 4,14.50 98.7 Vytah 738 2VT
5 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 1,02.06 2,09.93 4,22.11 4,20.40 99.3 Vytah 709 1VT
6 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 1,03.27 2,12.74 4,29.23 4,28.06 99.6 Vytah 663 1VT
7 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,03.00 2,11.17 4,33.55 4,28.54 98.2 Vytah 636 1VT
8 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 1,02.60 2,13.81 4,36.08 4,31.51 98.3 Vytah 621
9 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 1,05.65 2,16.99 4,45.70 4,44.41 99.5 Vytah 566 1VT
10 Lietavová Linda 07 Swim war 1,09.68 2,25.22 4,46.07 4,50.19 101.4 Vytah 563 1VT
11 Debnárová Katarína 08 Swim war 1,09.67 2,25.27 4,46.16 4,54.14 102.8 Vytah 563 1VT
12 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,06.16 2,21.19 4,47.44 4,45.13 99.2 Vytah 556 1VT
13 Kučerková Lea 05 SC Senec 1,08.06 2,25.02 4,51.16 4,52.87 100.6 Vytah 536
14 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,09.64 2,26.11 4,53.66 5,03.11 103.2 Vytah 522 1VT
15 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,09.39 2,26.63 4,57.23 5,05.89 102.9 Vytah 504
16 Gajdošíková Katarína 05 DELFÍN 1,07.76 2,25.86 4,57.80 5,00.94 101.1 Vytah 501
17 Senková Katka 08 PCP RAK 1,10.57 2,29.62 5,06.11 5,14.60 102.8 Vytah 459 3VT
18 Martinčeková Barbora 08 Barakuda 1,14.75 2,40.19 5,16.29 5,10.21 98.1 Vytah 411
19 Martonková Matilda 09 SC Senec 1,15.33 2,42.78 5,18.66 5,41.41 107.1 Vytah 400 2VT
20 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 1,15.88 2,41.26 5,21.07 5,30.50 102.9 Vytah 390 1VT
21 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,16.66 2,41.61 5,24.06 5,24.30 100.1 Vytah 376 1VT
22 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 1,20.31 2,49.11 5,32.52 5,41.88 102.8 Vytah 341 3VT
23 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,17.53 2,46.89 5,38.99 5,46.85 102.3 Vytah 314 1VT
24 Martinkovičová Paula 11 VS ZVOLE 1,22.58 2,57.81 6,01.79 6,21.63 105.5 Vytah 230 2VT
25 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,21.65 2,55.28 6,08.70 6,09.93 100.3 Vytah 206
26 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 1,24.82 3,03.87 6,17.58 6,12.99 98.8 Vytah 177
27 Aly Habiba 11 SC Senec 1,35.17 3,16.71 6,24.69 6,46.06 105.6 Vytah 155 3VT
28 Beličáková Nina 12 SC Senec 1,33.98 3,16.81 6,24.91 6,10.95 96.4 Vytah 154 3VT
29 Merková Kristína 14 VS ZVOLE 1,46.74 3,36.92 6,54.04 6,39.95 96.6 Vytah 71
Kocúrová Alexandra 07 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk