Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mihalovič Viktor | 13 | SC Senec | 42.18 | |||||
2 | 3 | Vanek Matej | 14 | ŽRALOK | 43.85 | |||||
3 | 5 | Kučerka Maxim | 14 | SC Senec | 51.05 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Láskavý Ondrej | 12 | VS ZVOLE | 31.18 | |||||
2 | 3 | Pos Michal | 10 | SC Senec | 31.21 | |||||
3 | 5 | Pecnik Lukáš | 10 | ŽRALOK | 32.12 | |||||
4 | 8 | Dubéci Samuel Peter | 13 | SC Senec | 34.50 | |||||
5 | 1 | Stovíček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 35.07 | |||||
6 | 4 | Mečiar Viktor | 10 | SC Senec | 36.97 | |||||
7 | 2 | Kováč Daniel | 12 | VS ZVOLE | 38.97 | |||||
8 | 6 | Čáby Lukáš | 12 | VS ZVOLE | 39.66 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Baroš Patrik | 07 | VS ZVOLE | 24.83 | |||||
2 | 5 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 25.95 | |||||
3 | 3 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 29.69 | |||||
4 | 8 | Harakal Michal | 10 | ŽRALOK | 30.52 | |||||
5 | 6 | Babušík Alexander | 09 | DELFÍN | 31.33 | |||||
6 | 1 | Fris Tomas | 10 | PCP RAK | 32.79 | |||||
2 | Dorčík Andrej | 09 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | 19.72 | |||||
2 | 6 | Kovács Michal | 04 | SC Senec | 20.98 | |||||
3 | 5 | Rehorovský Oliver | 03 | ŽRALOK | 21.19 | |||||
4 | 7 | Horský Richard | 05 | ŽRALOK | 21.68 | |||||
5 | 3 | Anderle Šimon | 04 | ŽRALOK | 22.54 | |||||
6 | 2 | Tomko Marek | 04 | ŽRALOK | 25.04 | |||||
7 | 1 | Hupka Filip | 06 | NEPTÚN | 25.65 | |||||
8 | Mušitz Viliam | 06 | NEPTÚN | 15m pasmo |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Lobpreis Filip | 00 | ŽRALOK | 19.64 | |||||
2 | 1 | Musitz Martin | 99 | NEPTÚN | 20.84 | |||||
3 | 7 | Orság Dalibor Daniel | 98 | VS ZVOLE | 22.82 | |||||
4 | 2 | Ernek Matej | 98 | VS ZVOLE | 23.14 | |||||
5 | 3 | Munka Jakub | 10 | PCP RAK | 30.97 | |||||
6 | 4 | Klimek Michal | 09 | NEPTÚN | 31.62 | |||||
7 | 5 | Jombik Jan Frederik | 10 | VS ZVOLE | 33.16 | |||||
8 | 6 | Barna Oliver Dominik | 11 | NEPTÚN | 35.82 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 26.78 | |||||
2 | 8 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 27.41 | |||||
3 | 7 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 28.06 | |||||
4 | 6 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 28.08 | |||||
5 | 2 | Sabolčík Samuel | 09 | SC Senec | 28.15 | |||||
6 | 1 | Ďurica Martin | 11 | VS ZVOLE | 29.62 | |||||
7 | 5 | Vanko Norbert Bence | 09 | Barakuda | 29.77 | |||||
8 | 4 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 36.67 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Stískala Šimon | 09 | ŽRALOK | 25.67 | |||||
2 | 8 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 25.79 | |||||
3 | 5 | Urbán Jakub | 09 | Barakuda | 26.04 | |||||
4 | 2 | Pintér Gabriel | 06 | SC Senec | 26.16 | |||||
5 | 4 | Barna Tibor | 81 | NEPTÚN | 26.33 | |||||
6 | 1 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 26.42 | |||||
7 | 3 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 26.56 | |||||
8 | 6 | Adamkovič Patrik | 09 | Barakuda | 26.63 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 21.08 | |||||
2 | 4 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 21.10 | |||||
3 | 3 | Kugler Timur | 08 | VS ZVOLE | 23.40 | |||||
4 | 7 | Tomeček Mario Oliver | 05 | NEPTÚN | 23.51 | |||||
5 | 8 | Pirog Adam | 05 | NEPTÚN | 24.32 | |||||
6 | 1 | Brilla Adam | 04 | NEPTÚN | 24.36 | |||||
5 | Machunka Boris | 08 | VS ZVOLE | chybny start | ||||||
2 | Gabčo Lukáš | 05 | DELFÍN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 20.51 | |||||
2 | 4 | Mišjak Dušan | 94 | DELFÍN | 20.63 | |||||
3 | 6 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 21.79 | |||||
4 | 3 | Varga Jozef | 09 | VS ZVOLE | 21.94 | |||||
5 | 2 | Dúžek Kristian | 05 | SKKraken | 23.00 | |||||
6 | 1 | Bazala Filip | 06 | VS ZVOLE | 23.05 | |||||
8 | Serbín Matej | 06 | DELFÍN | 23.05 | ||||||
7 | Biksadský Jakub | 09 | SC Senec | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 17.42 | |||||
2 | 5 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 17.74 | |||||
3 | 6 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | 18.76 | |||||
4 | 7 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 19.84 | |||||
2 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 19.84 | ||||||
6 | 3 | Matej Dominik | 03 | SKKraken | 20.14 | |||||
7 | 1 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 21.77 | |||||
8 | 8 | Pankiewicz Jakub | 04 | SC Senec | 22.47 |