Bratislava 09.04.2022

19 Kategoria: 4x100 BF muzi

Rekord SR: 3,21.87 ZLATOSOVA Katarina , Zilina , 27.06.2021
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 49.52 49.52 3,27.87
Lobpreis Filip 00 47.99 1,37.51
Jánošková Katarína 98 59.20 2,36.71
Častven Lukáš 01 51.16 3,27.87
2 Šoška Šimon 03 DELFÍN 46.06 46.06 3,30.98
Heglasová Simona 04 57.73 1,43.79
Sopková Ľubomíra 04 57.12 2,40.91
Mišjak Dušan 94 50.07 3,30.98
3 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 49.23 49.23 3,31.63
Kissová Petra 05 55.35 1,44.58
Serbín Matej 06 56.01 2,40.59
Heglas Ladislav 06 51.04 3,31.63
4 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 49.35 49.35 3,37.46
Čentešová Emma 06 58.77 1,48.12
Pirog Adam 05 55.58 2,43.70
Tomeček Mario Oliver 05 53.76 3,37.46
5 Orság Dalibor Daniel 98 VS ZVOLE 53.31 53.31 3,38.23
Ernek Matej 98 50.06 1,43.37
Bazala Filip 06 57.62 2,40.99
Paulenková Martina 08 57.24 3,38.23
6 Slišková Alexandra 06 Barakuda 52.68 52.68 3,40.70
Martinčeková Barbora 08 1,03.23 1,55.91
Zlatošová Katarína 05 57.26 2,53.17
Kozmer Jakub 03 47.53 3,40.70
7 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 57.15 57.15 3,45.09
Szaboová Michaela 01 1,01.19 1,58.34
Kovács Michal 04 52.80 2,51.14
Pankiewicz Jakub 04 53.95 3,45.09
8 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 55.99 55.99 3,48.15 NV
Pecníková Jana 09 59.56 1,55.55
Michvociková Ľuba 09 58.78 2,54.33
Adamík Bruno 09 53.82 3,48.15
9 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 58.61 58.61 3,51.23
Horský Richard 05 56.60 1,55.21
Ihringová Zoja 08 58.90 2,54.11
Lička Daniel 06 57.12 3,51.23
10 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 55.77 55.77 3,51.34
Stískala Šimon 09 1,00.31 1,56.08
Lorinczová Viktória 07 58.19 2,54.27
Gebhardtová Viktória 07 57.07 3,51.34
11 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 56.35 56.35 3,54.39
Kugler Timur 08 58.49 1,54.84
Vosáhlová Ema 07 1,02.00 2,56.84
Baroš Patrik 07 57.55 3,54.39
12 Biksadský Jakub 09 SC Senec 1,01.66 1,01.66 3,57.43
Pintér Gabriel 06 56.97 1,58.63
Kučerková Lea 05 1,01.78 3,00.41
Tringelová Tamara 08 57.02 3,57.43
13 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,00.87 1,00.87 4,01.55
Hupka Filip 06 59.35 2,00.22
Mušitz Viliam 06 1,00.23 3,00.45
Tóth Jakub 07 1,01.10 4,01.55
14 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,09.69 1,09.69 4,14.61
Sečkár Oliver 08 1,00.38 2,10.07
Klimek Martin 07 59.01 3,09.08
Berešíková Katarína Petra 08 1,05.53 4,14.61
15 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,04.17 1,04.17 4,19.26
Dukátová Lucia 05 1,34.16 2,38.33
Oboňa Alexander 06 52.59 3,30.92
Janits Matúš 06 48.34 4,19.26
16 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,05.82 1,05.82 4,20.42
Takacsova Anabela 11 1,08.39 2,14.21
Pivková Nina 09 1,04.46 3,18.67
Urbán Jakub 09 1,01.75 4,20.42
17 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,09.72 1,09.72 4,24.80
Munka Jakub 10 1,10.90 2,20.62
Škulavíková Natália 09 1,05.43 3,26.05
Buczacki Andrej 09 58.75 4,24.80
18 Toráčová Natália 07 DELFÍN 1,08.78 1,08.78 4,26.22
Václavik Jozef 07 1,07.86 2,16.64
Garbar Tomáš 08 1,05.27 3,21.91
Čavojský Ján 10 1,04.31 4,26.22
19 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 54.26 54.26 4,30.94
Šťastná Michaela 10 1,08.88 2,03.14
Tischlerová Laura 10 1,11.23 3,14.37
Jombik Jan Frederik 10 1,16.57 4,30.94
20 Beličáková Nina 12 SC Senec 1,17.86 1,17.86 4,51.96
Mečiar Viktor 10 1,23.91 2,41.77
Pos Michal 10 1,05.01 3,46.78
Sabolčík Samuel 09 1,05.18 4,51.96
21 Cieniková Melinda 09 DELFÍN 1,12.31 1,12.31 5,05.83
Babušík Alexander 09 1,11.04 2,23.35
Dorčík Andrej 09 1,13.35 3,36.70
Hoterová Lujza 12 1,29.13 5,05.83
22 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,10.60 1,10.60 5,11.63
Baranová Michaela 11 1,17.41 2,28.01
Kováč Daniel 12 1,24.46 3,52.47
Láskavý Ondrej 12 1,19.16 5,11.63
23 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 1,10.82 1,10.82 5,19.67
Vanek Matej 14 1,33.51 2,44.33
Pittnerová Nela 11 1,23.78 4,08.11
Hradecká Karla 13 1,11.56 5,19.67
24 Machová Nina 11 VS ZVOLE 1,17.78 1,17.78 5,26.73
Martinkovičová Paula 11 1,14.62 2,32.40
Čáby Lukáš 12 1,29.83 4,02.23
Merková Kristína 14 1,24.50 5,26.73
25 Mihalovič Viktor 13 SC Senec 1,35.07 1,35.07 5,58.12
Pavlíková Katarína 12 1,28.10 3,03.17
Biksadska Alzbeta 14 1,29.89 4,33.06
Šemrincová Dorota 12 1,25.06 5,58.12
Aly Habiba 11 SC Senec DSQ
Kučerková Zoe 11
Dubéci Samuel Peter 13
Pomichalová Laura 12
Štefula Oliver 07 NEPTÚN DSQ
Klimek Michal 09
Barna Oliver Dominik 11
Stovíček Tomáš 12

MATES Timing & Management www.mates.sk