Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pecníková Jana | 09 | RALOK | 1,13.85 | 2,33.41 | 5,03.81 | |||
2 | 3 | Stanová Alexandra | 09 | RALOK | 1,18.01 | 2,47.14 | 5,45.24 | |||
3 | 5 | Pivková Nina | 09 | Barakuda | 1,21.03 | 2,48.64 | 5,46.44 | |||
4 | 6 | Dvorská Ema | 10 | VS ZVOLE | 1,20.53 | 2,52.28 | 5,58.65 | |||
5 | 2 | Martinkovičová Paula | 11 | VS ZVOLE | 1,25.08 | 3,04.32 | 6,21.63 | |||
6 | 1 | Tischlerová Lujza | 13 | VS ZVOLE | 1,31.06 | 3,11.58 | 6,37.18 | |||
7 | 8 | Merková Kristína | 14 | VS ZVOLE | 1,36.53 | 3,20.05 | 6,39.95 | |||
7 | emrincová Dorota | 12 | SC Senec | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tischlerová Laura | 10 | VS ZVOLE | 1,19.62 | 2,50.72 | 5,41.88 | |||
2 | 3 | Machová Nina | 11 | VS ZVOLE | 1,22.47 | 2,53.00 | 5,53.56 | |||
3 | 8 | Garajová Ema | 09 | VS ZVOLE | 1,21.87 | 2,56.99 | 6,02.29 | |||
4 | 6 | Baranová Michaela | 11 | VS ZVOLE | 1,21.59 | 2,56.99 | 6,10.99 | |||
5 | 2 | Moravčík Mia Zoe | 10 | VS ZVOLE | 1,22.86 | 3,03.08 | 6,12.99 | |||
6 | 1 | Pomichalová Laura | 12 | SC Senec | 1,28.35 | 3,10.17 | 6,28.08 | |||
7 | 7 | Aly Habiba | 11 | SC Senec | 1,35.52 | 3,23.23 | 6,58.50 | |||
5 | Hradecká Karla | 13 | RALOK | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hradecká Vera | 09 | RALOK | 1,00.56 | 2,09.46 | 4,31.50 | |||
2 | 5 | kulavíková Natália | 09 | PCP RAK | 1,12.09 | 2,33.23 | 5,10.54 | |||
3 | 2 | Takacsova Anabela | 11 | Barakuda | 1,17.96 | 2,40.98 | 5,24.30 | |||
4 | 6 | Kováčová Tereza | 11 | RALOK | 1,18.13 | 2,43.90 | 5,30.50 | |||
5 | 7 | Martonková Matilda | 09 | SC Senec | 1,21.77 | 2,53.41 | 5,41.44 | |||
6 | 8 | astná Michaela | 10 | VS ZVOLE | 1,25.63 | 2,53.58 | 5,49.53 | |||
3 | Szabóová Romana | 09 | SC Senec | nenastupil na start | ||||||
1 | Spiáková Stella | 10 | NEPTÚN | chybny start |