Trencin 26.03.2022

Kategoria: 400 BF muzi

Rozplavba cislo 1501
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Stovíček Tomáš 12 NEPTÚN 1,29.42 3,09.60 6,27.90
2 4 Láskavý Ondrej 12 VS ZVOLE 1,32.62 3,19.12 6,59.64
3 3 Mihalovič Viktor 13 SC Senec 1,40.34 3,35.92 7,34.06
Rozplavba cislo 1502
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,15.79 2,40.03 5,31.18
2 4 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,16.12 2,46.31 5,51.96
3 5 Sabolčík Samuel 09 SC Senec 1,25.98 2,58.33 5,53.01
4 3 Štefanec Juraj 09 DELFÍN 1,23.22 2,57.98 6,05.73
5 1 Kováč Daniel 12 VS ZVOLE 1,35.83 3,23.01 6,53.72
6 2 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,41.24 3,29.90 7,05.36
6 Pecnik Lukáš 10 ŽRALOK nenastupil na start
Rozplavba cislo 1503
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,11.35 2,29.14 5,01.99
2 6 Biksadský Jakub 09 SC Senec 1,08.61 2,29.30 5,05.46
3 5 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 1,14.94 2,46.38 5,39.91
4 3 Jombik Jan Frederik 10 VS ZVOLE 1,23.39 2,48.08 5,45.23
5 7 Babušík Alexander 09 DELFÍN 1,21.70 2,52.23 5,53.45
6 1 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,19.13 2,51.76 5,57.70
4 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE nenastupil na start
8 Kocúr Boris 09 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 1504
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 59.76 2,05.17 4,11.99
2 5 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,00.93 2,08.91 4,24.91
3 3 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,03.43 2,16.42 4,39.42
4 6 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,00.21 2,13.71 4,46.23
5 2 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,10.73 2,26.65 4,56.61
6 1 Pos Michal 10 SC Senec 1,13.41 2,38.37 5,29.89
7 8 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,16.96 2,42.17 5,29.94
7 Čavojský Ján 10 DELFÍN chybny start

MATES Timing & Management www.mates.sk