Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sopková źubomíra | 04 | DELFÍN | 25.80 | |||||
2 | 3 | Kocúrová Alexandra | 07 | DELFÍN | 31.79 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Janíkova Dorota | 07 | NEPTÚN | 29.16 | |||||
2 | 6 | Bereíková Katarína Petra | 08 | NEPTÚN | 29.80 | |||||
3 | 2 | Kučerová Terézia | 07 | Swim war | 30.53 | |||||
4 | 5 | Dukátová Lucia | 05 | PCP RAK | 30.62 | |||||
5 | 1 | Martonková Klára | 02 | SC Senec | 31.39 | |||||
6 | 7 | Funtíková Miriam | 06 | DELFÍN | 32.49 | |||||
4 | Hagarová Sofija | 08 | Barakuda | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Baláová Romana | 05 | RALOK | 27.00 | |||||
2 | 3 | Lietavová Linda | 07 | Swim war | 27.10 | |||||
3 | 1 | Mateaíková Magdaléna | 03 | RALOK | 27.24 | |||||
4 | 5 | Szaboová Michaela | 01 | SC Senec | 27.32 | |||||
5 | 2 | Vosáhlová Ema | 07 | VS ZVOLE | 27.37 | |||||
6 | 4 | Vályiková Barbora | 07 | NEPTÚN | 27.48 | |||||
7 | 7 | Debnárová Katarína | 08 | Swim war | 28.20 | |||||
8 | 8 | Podolská Viktória | 05 | SC Senec | 28.63 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Pecníková Tereza | 06 | RALOK | 24.73 | |||||
2 | 5 | Neczliová Zuzana Tereza | 02 | SC Senec | 25.55 | |||||
3 | 7 | Ihringová Zoja | 08 | RALOK | 25.61 | |||||
4 | 6 | Tringelová Tamara | 08 | SC Senec | 25.85 | |||||
5 | 4 | Paulenková Martina | 08 | VS ZVOLE | 26.16 | |||||
6 | 1 | Malinowska Lenka | 00 | RALOK | 26.32 | |||||
7 | 3 | Gebhardtová Viktória | 07 | RALOK | 27.14 | |||||
8 | 8 | Kučerková Lea | 05 | SC Senec | 28.78 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sliková Alexandra | 06 | Barakuda | 23.22 | |||||
2 | 5 | Heglasová Simona | 04 | DELFÍN | 24.10 | |||||
3 | 6 | Kissová Petra | 05 | DELFÍN | 25.02 | |||||
4 | 1 | Andrejkovičová Kristína | 07 | RALOK | 25.04 | |||||
5 | 7 | Jánoková Katarína | 98 | RALOK | 25.48 | |||||
6 | 2 | Zlatoová Katarína | 05 | Barakuda | 25.57 | |||||
7 | 8 | Danková Adéla | 05 | SKKraken | 25.65 |