Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bielka Marián | 99 | DELFÍN | 21.32 | |||||
2 | 5 | Tomeèek Mario Oliver | 05 | NEPTÚN | 24.42 | |||||
3 | 3 | Hupka Filip | 06 | NEPTÚN | 25.54 | |||||
4 | 6 | Mušitz Viliam | 06 | NEPTÚN | 27.16 | |||||
5 | 2 | Václavik Jozef | 07 | DELFÍN | 29.94 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Štalmach Michal | 98 | DELFÍN | 22.54 | |||||
2 | 5 | Barna Tibor | 81 | NEPTÚN | 27.14 | |||||
3 | 4 | Pintér Gabriel | 06 | SC Senec | 27.15 | |||||
4 | 3 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 27.57 | |||||
5 | 6 | Remenec Martin | 07 | PCP RAK | 28.94 | |||||
6 | 7 | Štefula Oliver | 07 | NEPTÚN | 29.06 | |||||
7 | 1 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 29.85 | |||||
2 | Seèkár Oliver | 08 | NEPTÚN | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 23.46 | |||||
2 | 3 | Baroš Patrik | 07 | VS ZVOLE | 24.96 | |||||
3 | 2 | Machunka Boris | 08 | VS ZVOLE | 25.38 | |||||
4 | 5 | Pirog Adam | 05 | NEPTÚN | 25.52 | |||||
5 | 6 | Serbín Matej | 06 | DELFÍN | 25.54 | |||||
6 | 7 | Tóth Jakub | 07 | NEPTÚN | 26.41 | |||||
7 | 1 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 27.86 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Èastven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 21.71 | |||||
2 | 5 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 21.74 | |||||
3 | 4 | Mišjak Dušan | 94 | DELFÍN | 22.33 | |||||
4 | 1 | Lièka Daniel | 06 | ŽRALOK | 22.95 | |||||
5 | 6 | Beer Tomáš | 07 | VS ZVOLE | 23.13 | |||||
6 | 8 | Oboòa Alexander | 06 | PCP RAK | 23.35 | |||||
7 | 2 | Pankiewicz Jakub | 04 | SC Senec | 23.39 | |||||
8 | 7 | Brilla Adam | 04 | NEPTÚN | 23.74 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kalník Lukáš | 01 | Barakuda | 19.66 | |||||
2 | 5 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 20.23 | |||||
3 | 3 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 20.92 | |||||
4 | 2 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 21.03 | |||||
5 | 1 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 21.76 | |||||
6 | 7 | Lobpreis Filip | 00 | ŽRALOK | 21.94 | |||||
7 | 8 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | 21.98 | |||||
8 | 6 | Matej Dominik | 03 | SKKraken | 22.14 |