Trencin 26.03.2022

19 Kategoria: 4x50 BF muzi

Rekord SR: 59,59.00 , ,
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Šoška Šimon 03 DELFÍN 21.23 21.23 1,27.75 NVk
Heglasová Simona 04 24.32 45.55
Mišjak Dušan 94 21.90 1,07.45
Bielka Marián 99 20.30 1,27.75
2 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 21.84 21.84 1,28.13
Lobpreis Filip 00 21.33 43.17
Častven Lukáš 01 21.63 1,04.80
Pecníková Tereza 06 23.33 1,28.13
3 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 21.68 21.68 1,33.59
Kissová Petra 05 24.65 46.33
Serbín Matej 06 24.23 1,10.56
Heglas Ladislav 06 23.03 1,33.59
4 Paulenková Martina 08 VS ZVOLE 25.58 25.58 1,40.97
Vosáhlová Ema 07 26.89 52.47
Baroš Patrik 07 25.31 1,17.78
Beer Tomáš 07 23.19 1,40.97
5 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 29.69 29.69 1,41.18
Zuberec Kubo 08 27.49 57.18
Oboňa Alexander 06 23.15 1,20.33
Janits Matúš 06 20.85 1,41.18
6 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 27.54 27.54 1,41.71
Hupka Filip 06 25.77 53.31
Brilla Adam 04 24.85 1,18.16
Tomeček Mario Oliver 05 23.55 1,41.71
7 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 25.22 25.22 1,43.32
Stískala Šimon 09 26.51 51.73
Gebhardtová Viktória 07 27.23 1,18.96
Andrejkovičová Kristína 07 24.36 1,43.32
8 Tringelová Tamara 08 SC Senec 26.59 26.59 1,43.62
Szaboová Michaela 01 28.12 54.71
Neczliová Zuzana Tereza 02 24.72 1,19.43
Pankiewicz Jakub 04 24.19 1,43.62
9 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 24.24 24.24 1,47.43
Pecníková Jana 09 27.28 51.52
Stanová Alexandra 09 30.91 1,22.43
Hradecká Vera 09 25.00 1,47.43
10 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 29.05 29.05 1,50.65
Štefula Oliver 07 28.00 58.05
Klimek Martin 07 26.29 1,24.34
Tóth Jakub 07 26.31 1,50.65
11 Štalmach Michal 98 DELFÍN 22.51 22.51 1,52.03
Štefanec Juraj 09 28.84 51.35
Funtíková Miriam 06 34.59 1,25.94
Sopková Ľubomíra 04 26.09 1,52.03
12 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 32.34 32.34 1,52.11
Mušitz Viliam 06 27.19 59.53
Sečkár Oliver 08 27.77 1,27.30
Pirog Adam 05 24.81 1,52.11
13 Podolská Viktória 05 SC Senec 28.70 28.70 1,52.35
Sabolčík Samuel 09 28.60 57.30
Pintér Gabriel 06 27.20 1,24.50
Kučerková Lea 05 27.85 1,52.35
14 Pivková Nina 09 Barakuda 30.26 30.26 1,56.80
Takacsova Anabela 11 31.11 1,01.37
Adamkovič Patrik 09 28.66 1,30.03
Urbán Jakub 09 26.77 1,56.80
15 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 23.93 23.93 2,00.75
Dvorská Ema 10 33.48 57.41
Tischlerová Laura 10 31.73 1,29.14
Šťastná Michaela 10 31.61 2,00.75
16 Belko Tomáš 11 PCP RAK 32.37 32.37 2,02.38
Škulavíková Natália 09 29.61 1,01.98
Munka Jakub 10 33.87 1,35.85
Buczacki Andrej 09 26.53 2,02.38
17 Čavojský Ján 10 DELFÍN 32.42 32.42 2,05.83
Kocúrová Alexandra 07 33.16 1,05.58
Václavik Jozef 07 31.02 1,36.60
Garbar Tomáš 08 29.23 2,05.83
18 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 33.19 33.19 2,11.70
Jombik Jan Frederik 10 35.16 1,08.35
Kudela Samuel 09 30.40 1,38.75
Garajová Ema 09 32.95 2,11.70
19 Baranová Michaela 11 VS ZVOLE 35.03 35.03 2,20.28
Láskavý Ondrej 12 36.36 1,11.39
Martinkovičová Paula 11 33.00 1,44.39
Machová Nina 11 35.89 2,20.28
20 Beličáková Nina 12 SC Senec 33.67 33.67 2,29.51
Mihalovič Viktor 13 43.07 1,16.74
Pomichalová Laura 12 37.17 1,53.91
Aly Habiba 11 35.60 2,29.51
21 Moravčík Mia Zoe 10 VS ZVOLE 36.21 36.21 2,32.90
Kováč Daniel 12 38.96 1,15.17
Tischlerová Lujza 13 39.94 1,55.11
Merková Kristína 14 37.79 2,32.90
Slišková Alexandra 06 Barakuda DSQ
Hagarová Sofija 08
Zlatošová Katarína 05
Kozmer Jakub 03

MATES Timing & Management www.mates.sk