Trencin 26.03.2022

13 Kategoria: 400 PP muzi

Rekord SR: 2,59.77 BUKOR Adam , Annemasse , 06.07.2016
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Kozmer Jakub 03 Barakuda 49.14 1,44.24 3,33.06 ------ 660 2VT
2 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 50.20 1,44.16 3,35.32 3,26.24 95.8 Vytah 643 3VT
3 Èastven Lukáš 01 ŽRALOK 51.75 1,48.72 3,41.42 ------ 598
4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 53.97 1,53.20 3,49.68 ------ 540
5 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 53.72 1,53.28 3,55.72 3,59.71 101.7 Vytah 501
6 Hraško Jakub 05 Swim war 52.87 1,52.68 3,55.74 4,01.77 102.6 Vytah 501
7 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 54.86 1,54.87 3,55.96 ------ 499
8 Janits Matúš 06 PCP RAK 51.86 1,53.02 3,58.21 4,02.74 101.9 Vytah 485
9 Oboòa Alexander 06 PCP RAK 54.59 1,56.07 3,58.22 ------ 485
10 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 54.15 1,55.81 4,04.91 ------ 444
11 Lièka Daniel 06 ŽRALOK 51.61 1,52.66 4,07.46 4,07.65 100.1 Vytah 429
12 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 59.48 2,06.58 4,18.42 4,39.69 108.2 Vytah 369
13 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 1,00.05 2,06.66 4,21.84 ------ 351
14 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 59.90 2,09.05 4,25.88 ------ 330
15 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,00.69 2,12.00 4,29.12 ------ 314
16 Tomeèek Mario Oliver 05 NEPTÚN 1,02.78 2,14.47 4,35.82 ------ 282
17 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,03.34 2,17.19 4,40.09 ------ 263
18 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 1,06.84 2,21.26 4,45.68 4,57.84 104.3 Vytah 238
19 Seèkár Oliver 08 NEPTÚN 1,15.72 2,23.15 4,47.56 5,07.79 107.0 Vytah 230
20 Pirog Adam 05 NEPTÚN 1,04.84 2,19.48 4,56.49 ------ 193
21 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,08.30 2,26.07 4,57.43 ------ 189
22 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,07.12 2,23.21 4,59.06 5,08.35 103.1 Vytah 183
23 Barna Tibor 81 NEPTÚN 1,02.54 2,19.73 5,00.76 ------ 176
24 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,05.70 2,23.65 5,01.74 ------ 172
25 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,09.91 2,29.03 5,02.96 ------ 168
26 Štefula Oliver 07 NEPTÚN 1,11.68 2,31.36 5,08.79 5,23.80 104.9 Vytah 145
27 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,09.86 2,30.88 5,14.31 ------ 125
28 Mušitz Viliam 06 NEPTÚN 1,10.29 2,31.59 5,14.34 ------ 125
29 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,02.71 2,25.61 5,14.81 ------ 124
30 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,13.78 2,37.55 5,17.37 5,42.31 107.9 Vytah 114
31 Pintér Gabriel 06 SC Senec 1,07.25 2,29.44 5,30.10 ------ 71
Václavik Jozef 07 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk