Bratislava 03.10.2021

Kategoria: 100 BF muzi

Rozplavba cislo 2701
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Pirog Adam 05 NEPTÚN 57.92 vSR
2 5 Stefula Oliver 07 NEPTÚN 1,07.42
3 3 Pos Michal 10 SC Senec 1,08.64 vSR
Rozplavba cislo 2702
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 1,08.53 vSR
2 3 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,11.07 vSR
3 6 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,12.31 vSR
4 7 Biksadský Jakub 09 SC Senec 1,14.01 vSR
5 5 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,15.10 vSR
6 2 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,20.79 vSR
7 1 Jombik Jan F. 10 VS ZVOLE 1,21.08 vSR
8 8 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,27.15 vSR
Rozplavba cislo 2703
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,00.72 vSR
2 7 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,02.50 vSR
3 1 Pintér Gabriel 06 SC Senec 1,02.92 vSR
4 2 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,06.10 vSR
5 4 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 1,07.35 vSR
6 8 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,11.52 vSR
7 3 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,12.22 vSR
8 6 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,14.12 vSR
Rozplavba cislo 2704
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 59.91 vSR
2 5 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 59.94 vSR
3 7 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,00.02 vSR
4 8 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,01.56 vSR
5 6 Barna Tibor 81 NEPTÚN 1,01.60 vSR
6 1 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,01.83 vSR
7 2 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,01.96 vSR
4 Adamík Bruno 09 ŽRALOK chybny start vSR
Rozplavba cislo 2705
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 48.28 vSR
2 4 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 49.31 vSR
3 3 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 52.52 vSR
4 6 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 53.68 vSR
5 2 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 54.72 vSR
6 8 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN 55.18 vSR
7 7 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 55.64 vSR
8 1 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 56.35 vSR
Rozplavba cislo 2706
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Barczi Benjamín 04 Barakuda 45.69 vSR
2 3 Kozmer Jakub 03 Barakuda 45.82 vSR
3 4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 46.27 vSR
4 2 Matej Dominik 03 SKKraken 47.61 vSR
5 6 Hraško Jakub 05 Swim war 48.11 vSR
6 1 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 49.40 vSR
7 8 Janits Matúš 06 PCP RAK 49.92 vSR
8 7 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 49.94 vSR

MATES Timing & Management www.mates.sk