Bratislava 03.10.2021

Kategoria: 400 BF muzi

Rozplavba cislo 2101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 1,10.85 2,27.66 4,55.23
2 6 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,11.45 2,29.19 4,56.47
3 5 Pos Michal 10 SC Senec 1,23.59 2,57.29 5,51.28
4 3 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,21.88 2,52.15 5,53.73
5 4 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,28.05 3,03.98 5,55.19
6 2 Biksadský Jakub 09 SC Senec 1,26.86 3,04.58 6,11.92
Rozplavba cislo 2102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,05.08 2,19.12 4,48.49
2 4 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,07.95 2,23.20 4,49.94
3 3 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,07.79 2,26.04 4,59.18
4 5 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,09.62 2,32.35 5,12.45
5 2 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 1,11.48 2,37.15 5,24.61
6 7 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,18.19 2,49.85 5,37.42
7 1 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 1,21.72 2,54.75 6,00.69
8 8 Jombik Jan F. 10 VS ZVOLE 1,24.34 3,02.21 6,14.35
Rozplavba cislo 2103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 53.62 1,53.17 3,50.27
2 5 Hraško Jakub 05 Swim war 54.44 1,56.41 4,01.94
3 3 Janits Matúš 06 PCP RAK 56.55 2,02.12 4,07.38
4 6 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 1,02.98 2,14.01 4,32.58
5 7 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,04.89 2,17.52 4,34.42
6 8 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,08.52 2,25.04 4,53.52
7 1 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 1,06.83 2,24.36 5,00.90
8 2 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,10.03 2,32.37 5,16.11

MATES Timing & Management www.mates.sk