Bratislava 02.10.2021

Kategoria: 200 BF muzi

Rozplavba cislo 1801
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Lička Daniel 06 ŽRALOK 56.82 2,00.40 vSR
2 6 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 58.10 2,01.39 vSR
3 5 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 59.22 2,01.82 vSR
4 2 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN 1,01.57 2,13.09 vSR
5 4 Stefula Oliver 07 NEPTÚN 1,13.39 2,31.50 vSR
6 7 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,15.09 2,41.24 vSR
Rozplavba cislo 1802
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 56.52 1,57.75 vSR
2 3 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 56.76 1,57.77 vSR
3 2 Pirog Adam 05 NEPTÚN 1,02.04 2,12.77 vSR
4 8 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 1,05.43 2,13.93 vSR
5 6 Barna Tibor 81 NEPTÚN 1,07.16 2,25.26 vSR
6 5 Pintér Gabriel 06 SC Senec 1,09.33 2,32.63 vSR
7 4 Pos Michal 10 SC Senec 1,19.05 2,43.97 vSR
8 1 Jombik Jan F. 10 VS ZVOLE 1,24.24 2,57.57 vSR
Rozplavba cislo 1803
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 8 Janits Matúš 06 PCP RAK 57.16 1,59.74 vSR
2 4 Tóth Jakub 07 NEPTÚN 1,10.32 2,25.72 vSR
3 6 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,17.76 2,40.65 vSR
4 2 Munka Jakub 10 PCP RAK 1,21.94 2,42.98 vSR
5 5 Kúšik Teo 09 VS ZVOLE 1,17.70 2,48.00 vSR
6 3 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,20.51 2,49.72 vSR
7 1 Biksadský Jakub 09 SC Senec 1,23.56 2,54.02 vSR
8 7 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,30.28 3,01.90 vSR
Rozplavba cislo 1804
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 1,06.28 2,14.54 vSR
2 5 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,06.66 2,14.92 vSR
3 1 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,06.39 2,17.83 vSR
4 3 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,07.32 2,19.33 vSR
5 6 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,07.50 2,20.17 vSR
6 2 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,08.14 2,20.37 vSR
7 8 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 1,11.84 2,33.24 vSR
8 7 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,20.73 2,44.05 vSR
Rozplavba cislo 1805
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Osuský Adam 02 ŽRALOK 51.88 1,44.60 vSR
2 4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 51.48 1,45.99 vSR
3 3 Hraško Jakub 05 Swim war 52.81 1,51.36 vSR
4 6 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 54.04 1,51.54 vSR
5 2 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 53.84 1,53.04 vSR
6 7 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 52.85 1,53.39 vSR
7 8 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,01.04 2,06.64 vSR
8 1 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,01.74 2,11.94 vSR

MATES Timing & Management www.mates.sk